当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 资金名称 | 全省 | 支出总数 | |||||
| 资金总量 | 整合金额 | 支出金额 | 支出进度 | 中央安排 | 省级安排 | 总金额 | ||
| 1 | 直达资金 | 54,440.32 | 26,676.62 | 49.0% | 24,245.12 | 2,431.50 | 26,676.62 | |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 33,515.32 | 10,597.39 | 31.6% | 9,715.13 | 882.26 | 10,597.39 | |
| 3 | 就业补助资金 | 1,051.00 | 429.13 | 40.8% | 429.13 | 429.13 | ||
| 4 | 耕地建设与利用资金 | 6,365.00 | 4,464.00 | 70.1% | 4,464.00 | 4,464.00 | ||
| 5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 27.00 | ||||||
| 6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,990.00 | 304.00 | 15.3% | 304.00 | 304.00 | ||
| 7 | 困难群众救助补助经费 | 7,723.00 | 2,446.29 | 31.7% | 2,117.17 | 329.12 | 2,446.29 | |
| 8 | 林业改革发展资金 | 854.52 | ||||||
| 9 | 林业草原生态保护恢复资金 | 393.82 | 372.49 | 94.6% | 372.49 | 372.49 | ||
| 10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 1,022.69 | ||||||
| 11 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 278.86 | 15.23 | 5.5% | 15.23 | 15.23 | ||
| 12 | 学生资助补助经费 | 617.37 | 92.07 | 14.9% | 92.07 | 92.07 | ||
| 13 | 城乡义务教育补助经费 | 8,671.75 | 1,299.63 | 15.0% | 1,299.63 | 1,299.63 | ||
| 14 | 残疾人事业发展补助经费 | 26.20 | 25.87 | 98.7% | 25.87 | 25.87 | ||
| 15 | 计划生育转移支付资金 | 519.00 | 27.70 | 5.3% | 27.70 | 27.70 | ||
| 16 | 成品油税费改革转移支付 | 1,784.00 | ||||||
| 17 | 基本药物制度补助资金 | 577.00 | 353.36 | 61.2% | 243.36 | 110.00 | 353.36 | |
| 18 | 农村危房改造补助资金 | 97.60 | ||||||
| 19 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 255.57 | 3.43 | 1.3% | 3.43 | 3.43 | ||
| 20 | 优抚对象医疗保障经费 | 58.54 | 41.04 | 70.1% | 41.04 | 41.04 | ||
| 21 | 优抚对象补助经费 | 1,202.40 | 723.15 | 60.1% | 611.71 | 111.44 | 723.15 | |
| 22 | 一般性转移支付 | 20,925.00 | 16,079.23 | 76.8% | 14,530.00 | 1,549.24 | 16,079.23 | |
| 23 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 8,609.00 | 8,609.00 | 100.0% | 8,609.00 | 8,609.00 | ||
| 24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 12,316.00 | 7,470.23 | 60.7% | 5,921.00 | 1,549.24 | 7,470.23 | |
| 25 | 专项转移支付 | |||||||
| 26 | 普惠金融发展专项资金 | |||||||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图