当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 资金名称 | 全县 | 支出总数 | |||||
| 资金总量 | 整合金额 | 支出金额 | 支出进度 | 中央安排 | 省级安排 | 总金额 | ||
| 1 | 直达资金 | 57,090.50 | 36,740.16 | 64.4% | 32,892.23 | 3,847.93 | 36,740.16 | |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 33,701.50 | 17,233.99 | 51.1% | 15,610.96 | 1,623.04 | 17,233.99 | |
| 3 | 就业补助资金 | 1,051.00 | 823.78 | 78.4% | 823.78 | 823.78 | ||
| 4 | 耕地建设与利用资金 | 6,365.00 | 4,464.00 | 70.1% | 4,464.00 | 4,464.00 | ||
| 5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 27.00 | ||||||
| 6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,990.00 | 304.00 | 15.3% | 304.00 | 304.00 | ||
| 7 | 困难群众救助补助经费 | 7,723.00 | 5,312.70 | 68.8% | 4,300.57 | 1,012.14 | 5,312.70 | |
| 8 | 林业改革发展资金 | 854.52 | 254.22 | 29.7% | 254.22 | 254.22 | ||
| 9 | 林业草原生态保护恢复资金 | 580.00 | 580.00 | 100.0% | 580.00 | 580.00 | ||
| 10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 1,022.69 | 1,022.69 | 100.0% | 1,022.69 | 1,022.69 | ||
| 11 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 278.86 | 15.23 | 5.5% | 15.23 | 15.23 | ||
| 12 | 学生资助补助经费 | 617.37 | 275.92 | 44.7% | 275.92 | 275.92 | ||
| 13 | 城乡义务教育补助经费 | 8,671.75 | 2,317.44 | 26.7% | 2,317.44 | 2,317.44 | ||
| 14 | 残疾人事业发展补助经费 | 26.20 | 25.87 | 98.7% | 25.87 | 25.87 | ||
| 15 | 计划生育转移支付资金 | 519.00 | 27.70 | 5.3% | 27.70 | 27.70 | ||
| 16 | 成品油税费改革转移支付 | 1,784.00 | ||||||
| 17 | 基本药物制度补助资金 | 577.00 | 497.98 | 86.3% | 340.63 | 157.35 | 497.98 | |
| 18 | 农村危房改造补助资金 | 97.60 | ||||||
| 19 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 255.57 | 112.59 | 44.1% | 112.59 | 112.59 | ||
| 20 | 优抚对象医疗保障经费 | 58.54 | 58.54 | 100.0% | 58.54 | 58.54 | ||
| 21 | 优抚对象补助经费 | 1,202.40 | 1,141.32 | 94.9% | 1,019.47 | 121.85 | 1,141.32 | |
| 22 | 一般性转移支付 | 23,389.00 | 19,506.17 | 83.4% | 17,281.28 | 2,224.89 | 19,506.17 | |
| 23 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 11,073.00 | 8,609.00 | 77.7% | 8,609.00 | 8,609.00 | ||
| 24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 12,316.00 | 10,897.17 | 88.5% | 8,672.28 | 2,224.89 | 10,897.17 | |
| 25 | 专项转移支付 | |||||||
| 26 | 普惠金融发展专项资金 | |||||||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图