当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转移支付预算执行情况表(分资金) | ||||||||
| 单位: 万元 | ||||||||
| 序号 | 资金代码 | 资金名称 | 中央下达 | 县级 | ||||
| 已分配 | 未分配 | 已支出 | 分配进度 | |||||
| 合计 | 57,914.47 | 52,037.72 | 5,876.75 | 22,783.75 | 89.85% | |||
| 1 | 10000013Z135040000005 | 体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | 4.17 | 4.17 | 2.81 | 100.00% | ||
| 2 | 10000013Z135050000015 | 支持学前教育发展资金 | 145.73 | 145.73 | ||||
| 3 | 10000013Z135060000028 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 306.00 | 306.00 | 272.44 | 100.00% | ||
| 4 | 10000013Z135060000070 | 基建支出 | 793.00 | 793.00 | 231.18 | 100.00% | ||
| 5 | 10000013Z135080000005 | 就业补助资金 | 1,590.00 | 780.00 | 810.00 | 555.17 | 49.06% | |
| 6 | 10000013Z135080000006 | 优抚对象补助经费 | 1,057.80 | 1,057.80 | 706.25 | 100.00% | ||
| 7 | 10000013Z135080000026 | 优抚对象医疗保障经费 | 59.67 | 59.67 | 29.35 | 100.00% | ||
| 8 | 10000013Z135080000028 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 877.00 | 956.00 | -79.00 | 2.64 | 109.01% | |
| 9 | 10000013Z135080000029 | 农村危房改造补助资金 | 101.90 | 129.00 | -27.10 | 126.59% | ||
| 10 | 10000013Z135080009027 | 基本药物制度补助资金 | 424.00 | 405.00 | 19.00 | 237.18 | 95.52% | |
| 11 | 10000014Z145110010014 | 计划生育转移支付资金 | 315.59 | 281.00 | 34.59 | 89.04% | ||
| 12 | 10000014Z145110010020 | 残疾人事业发展补助资金 | 29.50 | 29.50 | 100.00% | |||
| 13 | 10000015Z155050000001 | 城乡义务教育补助经费 | 8,072.83 | 7,010.22 | 1,062.61 | 1,377.52 | 86.84% | |
| 14 | 10000015Z155050000004 | 学生资助补助经费 | 628.58 | 607.96 | 20.62 | 288.49 | 96.72% | |
| 15 | 10000015Z155080000004 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 429.76 | 386.86 | 42.90 | 21.70 | 90.02% | |
| 16 | 10000015Z155110000004 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 10,755.00 | 10,755.00 | 6,413.91 | 100.00% | ||
| 17 | 10000016Z165070000003 | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) | 1,028.10 | 1,028.10 | 614.52 | 100.00% | ||
| 18 | 10000016Z165080010002 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 1,231.09 | 1,231.09 | 1,231.09 | 100.00% | ||
| 19 | 10000017Z175050040001 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金 | 9.38 | 9.38 | 100.00% | |||
| 20 | 10000017Z175050040002 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |||
| 21 | 10000017Z175070050001 | 林业草原生态保护恢复资金 | 3,726.34 | 3,726.34 | 798.77 | 100.00% | ||
| 22 | 10000017Z175070050002 | 林业草原改革发展资金 | 1,428.93 | 1,428.93 | 1.00 | 100.00% | ||
| 23 | 10000017Z175070060001 | 水利发展资金 | 660.50 | 660.50 | 100.00% | |||
| 24 | 10000017Z175080010001 | 困难群众救助补助资金 | 6,728.00 | 6,728.00 | 4,726.19 | 100.00% | ||
| 25 | 10000019Z195110010004 | 重大传染病防控经费 | 192.53 | 192.53 | 1.59 | 100.00% | ||
| 26 | 10000019Z195110010005 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2,019.87 | 1,862.00 | 157.87 | 722.06 | 92.18% | |
| 27 | 10000019Z195110010014 | 农村综合改革转移支付 | 543.00 | 350.00 | 193.00 | 75.30 | 64.46% | |
| 28 | 10000019Z195110010017 | 食品药品监管补助资金 | 3.82 | 3.82 | 0.61 | 100.00% | ||
| 29 | 10000019Z195110010019 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 1,130.30 | 1,130.30 | ||||
| 30 | 10000022Z221108000002 | 国家文物保护资金 | 119.00 | 119.00 | 100.00% | |||
| 31 | 10000022Z221108000003 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 146.13 | 146.13 | 2.00 | 100.00% | ||
| 32 | 10000023Z231402000001 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 52.00 | 23.00 | 29.00 | 44.23% | ||
| 33 | 10000023Z231403000001 | 粮油生产保障资金 | 37.50 | 37.50 | 100.00% | |||
| 34 | 10000023Z231403000002 | 农业产业发展资金 | 2,034.75 | 2,210.97 | -176.22 | 108.66% | ||
| 35 | 10000023Z231403000003 | 农业经营主体能力提升资金 | 993.65 | 647.00 | 346.65 | 65.11% | ||
| 36 | 10000023Z231403000004 | 农业生态资源保护资金 | 859.25 | 859.25 | 100.00% | |||
| 37 | 10000023Z231404000001 | 耕地建设与利用资金 | 8,828.80 | 6,662.00 | 2,166.80 | 4,472.00 | 75.46% | |
| 38 | 10000025Z251305000001 | 交通运输领域专项资金(不含涉密项目) | 546.00 | 546.00 | 100.00% | |||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图