当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报日期:2024年5月20日 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 征收对象 | 征收标准 | 批准文号及文件名称 | 执收单位名称 | 项目清单级次 | 是否涉企 | 备注 | |||
| 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||
| 一、 | 教育部门 | |||||||||||
| 1 | 学业水平考试报名费 | 云南省地方批准的行政事业性收费项目目录 | ||||||||||
| ① | 初中 | 个人 | 10元/人.科次 | 《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于收取学业水平考试报名费的通知)(云财综〔2012〕74号)、《云南省物价局 云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》(云价收费〔2013〕70号) | 县教体局 | 云南省地方批准的行政事业性收费项目目录 | ||||||
| ② | 初中体育 | 个人 | 15元/人次 | 《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于收取学业水平考试报名费的通知)(云财综〔2012〕74号)、《云南省物价局 云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》(云价收费〔2013〕70号) | 县教体局 | 云南省地方批准的行政事业性收费项目目录 | ||||||
| 2 | 职业高中住宿费 | 学生 | 带卫生间500元/生.学年;不带卫生间400元/生.学年 | 《云南省计委、省财政厅、省教育厅关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》(云计收费〔2002〕749号) | 《普洱市发展和改革委员会 普洱市财政局普洱市教育体育局关于调整普洱市公办高中中等职业学校住宿费标准有关事项的通知》(普发改价费〔2022〕332 号) | 县职业中学 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
| 3 | 普通高中学费 | 学生 | 一级一等中学700元/生.学期、一级二等中学600元/生.学期、一级三等中学500元/生.学期(县第一中学)、二级中学400元/生.学期(县第二中学)、三级中学300元/生.学期(县民族中学) | 《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》(云发改收费〔2004〕536号) | 《思茅地区计委 财政局 教育局关于重新规范和调整我区教育事业收费标准的通知》(云计收费〔2009〕449号) | 县第一中学、县第二中学、县民族中学 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
| 4 | 普通高中住宿费 | 学生 | 带卫生间200元/生.学期;不带卫生间100元/生.学期 | 《关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》(云计收费〔2002〕749号) | 《普洱市发展和改革委员会 普洱市财政局普洱市教育体育局关于调整普洱市公办高中中等职业学校住宿费标准有关事项的通知》(普发改价费〔2022〕332 号) | 县第一中学、县第二中学、县民族中学 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
| 5 | 公办幼儿园保教费 | 幼儿 | 250元/生.月 | 《景谷傣族彝族自治县发展和改革局 教育体育局 财政局关于调整自治县幼儿园幼儿园收费标准有关事项的通知》(景发改价〔2017〕3号) | 县幼儿园 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 6 | 公办幼儿园保教费 | 幼儿 | 二级一等幼儿园160元/生.月;二级二等幼儿园140元/生.月;二级三等幼儿园120元/生.月;三级园及未定等级幼儿园100元/生.月。 | 《景谷傣族彝族自治县发展和改革局 教育体育局 财政局关于调整乡(镇)公办幼儿园收费标准的通知》(景发改价〔2019〕3号) | 各乡(镇)幼儿园 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 二、 | 公安部门 | |||||||||||
| 7 | 因私护照(含护照贴纸加注、遗失加注) | 公民 | 120元/证;20元/证 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准文件的通知》(发改价格〔2019〕914号);国移民转发〔2019〕763号 | 《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准文件的通知》(云发改价格〔2019〕518号) | 县公安局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
| 8 | 往来(含前往)港澳通行证(含签注、二次加注) | 公民 | 60元/证;15元/证;30元/证 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准文件的通知》(发改价格〔2019〕914号);国移民转发〔2019〕763号 | 《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准文件的通知》(云发改价格〔2019〕518号) | 县公安局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
| 9 | 临时居民身份证工本费 | 公民 | 10元/证 | 《国家发展改革委、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》发改价格〔2003〕2322号 | 县公安局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 10 | 机动车号牌工本费 | 机动车所有人 | 机动车临时号牌5元/张,汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元,挂车反光号牌50元/副,摩托车号牌35元/副,三轮汽车、低速货车40元/副 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》 (发改价格〔2004〕2831号)、《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格规〔2019〕1931号 | 《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(云发改价格〔2019〕1154号 | 县公安局交通警察大队 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | ||||
| 11 | 驾驶许可考试 | 驾驶许可考试人员 | 1.交通法规及相关知识考试费(科目一),未使用微机无纸化考试20元/人.次,微机无纸化考试60元/人.次;2.机动车场地驾驶考试费(科目二),汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪240元/人.次,未使用红外线桩考仪150元/人.次;摩托车80元/人.次。3.机动车道路驾驶考试费(科目三),汽车(含轮式自行机械车)270元/人.次,摩托车,140元/人.次。 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》(发改价格〔2004〕2831号),《国家发改委 财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费收费的通知》(财税〔2014〕101号) | 《云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于机动车驾驶许可考试收费标准的通知》(云发改收费〔2006〕1010号) | 县公安局交通警察大队 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 驾驶许可考试各科目考试不及格者,可免费补考一次,补考仍不及格要求继续考试的,按重新交费考试;驾驶人在一个记分周期内积累记分第一次达到规定分值重新考试时,按相应考试科目的收费标准减半收取考试费;在一个记分周期内积累记分再次达到规定分值重新考试者,按相应考试科目收费标准及规定执行。 | ||||
| 12 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 机动车所有人 | 10元/本。遗失或污损补发机动车行驶证工本费标准,分别按正证每证5元,副证每证4元,外壳每个1元收取。 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知 》(发改价格〔2004〕2831号)、《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号 | 《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转国家发展改革委 财政部关于国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(云价收费〔2017〕85号) | 县公安局交通警察大队 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | ||||
| 三、 | 民政部门 | |||||||||||
| 13 | 殡葬收费 | 殡葬对象 | 平板炉火化费收费标准为每具380元;拣灰炉火化费收费标准为每具700元。 12岁及以下儿童遗体火化费实行减半收费政策。 | 《国家发展改革委、民政部关于进一步加强殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》(发改价格〔2012〕673号) | 《云南省人民政府办公厅关于进一步加强和规范殡葬管理工作的通知》(云政办发〔2019〕43号)、《云南省发展和改革委员会、省财政厅关于我省殡葬火化费运尸费收费标准及有关事项的通知》(云发改物价〔2010〕673号)、《云南省发展和改革委员会 云南省民政厅关于殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》(云发改物价〔2014〕1774号) | 《普洱市发展和改革委员会关于重新核定普洱市火化费收费标准的通知》(普发改价费〔2021〕159号) | 县殡仪馆 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | ||||
| 四、 | 自然资源部门 | |||||||||||
| 14 | 不动产登记费 | 申请人 | 一、不动产登记收费标准。(一)住宅类不动产登记收费标准为每件80元。(二)非住宅类不动产登记收费标准为每件550元。二、证书工本费标准。核发一本不动产权证的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本加收证书工本费10元。二、减免不动产登记费。(一)自2019年7月1日起,对下列情形免征不动产登记费(1)申请办理变更登记、更正登记的;(2)申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;(3)申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的。(二)自2019年7月1日起,对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取;三、自2019年7月1日起,免征易地扶贫搬迁项目不动产登记费。 | 《物权法》、《财政部 国家发展改革委关于不动产登记有关政策问题文件的通知》(财税〔2016〕79号、《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号,《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2019〕45号,《财政部 国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税〔2019〕53号 | 《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(云财综[2014]170号)、《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(云价综合〔2016〕162号)、《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发财政部 国家发展改革委关于不动产登记有关政策问题文件的通知》(云财非税〔2016〕53号)、《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(云财非税〔2019〕14号)、《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发财政部 国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(云财非税〔2019〕16号) | 县不动产登记中心 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | ||||
| 五、 | 人防部门 | |||||||||||
| 15 | 防空地下室易地建设费 | 建设业主 | 10层(含)以上按地面首层建筑面积每平方米1600元,9层(含)以下按总建筑面积20元每平方米收取。2015年1月1日起,非营利养老和医疗机构免征,营利性养老和医疗机构减半征收。2019年1月1日起,继续执行收费标准按降低30%政策。易地扶贫搬迁项目因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征防空地下室易地建设费。(景谷县7元/平方米) | 《云南省物价局云南省财政厅云南省人民防空办公室关于调整我省防空地下室易地建设收费有关问题的通知》(云价综合(2014)42号);《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费〔2017〕8号);《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价〔2019〕425号)。 | 县人民防空办公室 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | 由税务部门代收 | ||||
| 六、 | 住房和城乡建设部门 | |||||||||||
| 16 | 城镇污水处理费 | 用水单位及个人 | 居民生活用水1.2,元/立方米、非居民生活用水1.4,元/立方米。 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 《景谷傣族彝族自治县发展和改革局关于景谷县城污水处理费制定和调整的通知》(景发改价2019.5号) | 景谷水务产业投资有限公司 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | ||||
| 17 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 单位和个人 | 2019年1月1日起,继续执行收费标准降低30%政策。1、挖掘修复费:车行道98元-165元/平方米;人行道48元-68元/平方米;路肩空地5元-12元/平方米详见文件。2、经营性占用城市道路每天每平方米0.5元、庆典占用城市道路每天每平方米0.5元、建筑施工围栏占用城市道路每天每平方米0.3元、占道作业每天每平方米0.3元、道路行政开口每天每平方米0.5元,道路开口三年一次性收取费用。详见文件 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,《财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的住房城乡建设部门行政事业性收费项目的通知》(财税〔2015〕68号) | 《云南省物价局 省财政厅关于云南省城市道路占用收费标准的通知》(云价房发〔1996〕248号)、《云南省物价局 省财政厅关于云南省城市道路挖掘修复收费标准的批复》(云价房发〔1999〕232号)、《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费〔2017〕8号)、《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价〔2019〕425号)、《云南省财政厅省发改委关于免征_取消部分行政事业性收费的通知》(云财非税〔2020〕17号)、《云南省财政厅、云南省发展和改革委员会关于支持灵活就业免征城市道路占用费的补充通知》(云财非税[2021]9号) | 县住建局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | ||||
| 七、 | 工业和信息化部门 | |||||||||||
| 18 | 无线电频率占用费 | 无线电设台用户 | 详见文件。2019年7月1日起,降低无线电频率占用费等标准 | 《国家计委、财政部、国家无线电管理委员会关于印发〈无线电管理收费规定〉的通知》(计价费〔1998〕218号 )、《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号)、《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 《省物价局 财政厅 无线电管委会转发国家计委 财政部 国家无线电管理委员会关于印发<无线电管理收费规定>文件的通知》(云价经发〔1998〕106号)、《云南省物价局 云南省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准文件的通知》(云价收费〔2017〕85号)、《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅转发国家发改委、财政部关于降低部分行政事业性收费标准文件的通知》(云发改价格〔2019〕518号 | 县工信局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | 由税务部门代收 | |||
| 九、 | 水利部门 | |||||||||||
| 19 | 水土保持补偿费 | 单位和个人 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米0.7元一次性征收(不足1平方米的按1平方米计,下同),对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照上述规定执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.5元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按不超过2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按不超过400平方米计算,每平方米每年收费1元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,由按照每立方米0.3元计征。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | 《水土保持法》,《财政部 国家发展改革委 水利部 中国人民银行关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》(财综〔2014〕8号),《关于水土保持补偿费收费标准(试行)的通知》(发改价格〔2014〕886号,《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会 云南省水利厅 中国人民银行昆明中心支行关于转发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》(云财非税〔2016〕89号)、《云南省物价局 云南省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准文件的通知》(云价收费〔2017〕85号)、《云南省物价局、省财政厅、省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》(云价收费〔2017〕113号) | 县水土保持 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | 由税务部门代收 | |||
| 20 | 水资源费 | 取用水户 | 详见文件 | 国家发展改革委 财政部 水利部 《关于水资源费征收标准有关问题的通知》(发改价格〔2013〕29号) | 《云南省物价局、云南省财政厅、云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》(云价价格〔2011〕128号); 《云南省物价局关于积极推进水价综合改革有关问题的通知》(云价价格〔2013〕75号). | 县水务局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | ||||
| 十 | 卫生健康部门 | |||||||||||
| 21 | 预防接种服务费 | 疫苗接种人 | 15元/支,详见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的卫生计生部门行政事业性收费项目的通知》(财税〔2016〕14号), 《国务院办公厅关于下岗失业人员从事个体经营有关收费优惠政策的通知》(国办发〔2002〕57号),《财政部 国家发展改革委关于对从事个体经营的有关人员实行收费优惠政策的通知》(财综〔2008〕47号),《国家发展改革委财政部关于重新核发中央管理的卫生计生部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》(发改价格〔2016〕488号) | 《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于核定非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费标准的通知》(云发改价格(2022〕1027号) | 县威远社区卫生服务中心 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
| 十一 | 林业和草原部门 | |||||||||||
| 22 | 森林植被恢复费 | 详见文件 | 《财政部 国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(财税〔2015〕122号) | 《云南省财政厅 云南省林业厅关于调整森林植被恢复费征收政策的通知》(云财非税〔2015〕34号) | 县林草局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | 涉企 | |||||
| 十二 | 法院 | |||||||||||
| 23 | 诉讼费 | 诉讼当事人 | 1.财产案件根据诉讼请示的金额或价额,按照下列比例分段累计缴纳: (1)不超过一万元的,每件缴纳50元。 (2)超过1万元至10万元部分,按照2.5%交纳。 (3)超过10万元至20万元部分,按照2%交纳。 (4)超过20万元至50万元部分,按照1.5%交纳。 (5)超过50万元至100万元部分,按照1%交纳。 (6)超过100万元至200万元部分,按照0.9%交纳。 (7)超过200万元至500万元部分,按照0.8%交纳。 (8)超过500万元至1000万元部分,按照0.7%交纳。 (9)超过1000万元至2000万元部分,按照0.6%交纳。 (10)超过2000万元部分,按照0.5%交纳。 2.非财产案件按照下列标准交纳 (1)离婚案件没见交纳50元至300元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,部另行交纳,超过20万的部分,按照0.5%交纳。 (2)侵害姓名权、名称权、肖像权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100至500元,涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,部另行交纳;超过5万元至10万元部分,按照1%交纳;超过10万元的部分按照0.5%交纳。 (3)其他非财产案件交纳50元至100元。 3.知识产权民事案件,没有争议金额或者份额的,每件交纳500元至1000元;由争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 4.劳动争议案件每件交纳10元。详见文件 | 国务院令(第481号)《诉讼费用交纳办法》 | 《关于进一步做好诉讼收费管理工作的通知》(云发改办收费〔2007〕16号) | 县法院 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图