当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县财政局2022年全年直达资金收支情况表 | ||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 资金名称 | 全县 | 支出总数 | |||||
| 资金总量 | 整合金额 | 支出金额 | 支出进度 | 中央安排 | 省级安排 | 总金额 | ||
| 1 | 直达资金 | 69,387.09 | 55,692.76 | 80.3% | 50,475.07 | 5,217.69 | 55,692.76 | |
| 2 | 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | 9,478.00 | 9,462.99 | 99.8% | 9,462.99 | 9,462.99 | ||
| 3 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 1,416.00 | 1,416.00 | 100.0% | 1,416.00 | 1,416.00 | ||
| 4 | 补充县区财力资金转移支付 | 7,272.00 | 7,256.99 | 99.8% | 7,256.99 | 7,256.99 | ||
| 5 | 其他减税降费资金转移支付 | 790.00 | 790.00 | 100.0% | 790.00 | 790.00 | ||
| 6 | 共同财政事权转移支付 | 35,192.00 | 24,176.99 | 68.7% | 22,155.37 | 2,021.62 | 24,176.99 | |
| 7 | 就业补助资金 | 1,540.00 | 617.21 | 40.1% | 617.21 | 617.21 | ||
| 8 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2,210.61 | 1,970.53 | 89.1% | 1,637.11 | 333.42 | 1,970.53 | |
| 9 | 农田建设补助资金 | 802.15 | 388.47 | 48.4% | 388.47 | 388.47 | ||
| 10 | 困难群众救助补助经费 | 6,647.66 | 6,525.51 | 98.2% | 6,102.51 | 423.00 | 6,525.51 | |
| 11 | 林业改革发展资金 | 5,117.66 | 752.48 | 14.7% | 752.48 | 752.48 | ||
| 12 | 林业草原生态保护恢复资金 | 1,430.00 | 733.80 | 51.3% | 733.80 | 733.80 | ||
| 13 | 农业生产发展资金 | |||||||
| 14 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 743.71 | 743.71 | 100.0% | 743.71 | 743.71 | ||
| 15 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 515.87 | 105.04 | 20.4% | 105.04 | 105.04 | ||
| 16 | 医疗救助补助资金 | 2,057.50 | 2,057.50 | 100.0% | 1,728.73 | 328.77 | 2,057.50 | |
| 17 | 学生资助补助经费 | 715.93 | 691.52 | 96.6% | 571.37 | 120.15 | 691.52 | |
| 18 | 城乡义务教育补助经费 | 9,379.47 | 7,242.24 | 77.2% | 6,943.30 | 298.94 | 7,242.24 | |
| 19 | 残疾人事业发展补助经费 | 38.25 | 29.54 | 77.2% | 29.54 | 29.54 | ||
| 20 | 计划生育转移支付资金 | 664.25 | 405.65 | 61.1% | 234.93 | 170.73 | 405.65 | |
| 21 | 成品油税费改革转移支付 | 1,241.00 | ||||||
| 22 | 基本药物制度补助资金 | 643.22 | 542.94 | 84.4% | 340.30 | 202.64 | 542.94 | |
| 23 | 农村危房改造补助资金 | 85.60 | 61.00 | 71.3% | 61.00 | 61.00 | ||
| 24 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 86.36 | 86.36 | 100.0% | 86.36 | 86.36 | ||
| 25 | 优抚对象医疗保障经费 | 87.33 | 57.10 | 65.4% | 56.04 | 1.06 | 57.10 | |
| 26 | 优抚对象补助经费 | 1,185.43 | 1,166.39 | 98.4% | 1,023.47 | 142.91 | 1,166.39 | |
| 27 | 一般性转移支付 | 22,071.00 | 22,000.28 | 99.7% | 18,806.71 | 3,193.57 | 22,000.28 | |
| 28 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 12,370.00 | 12,370.00 | 100.0% | 12,370.00 | 12,370.00 | ||
| 29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9,701.00 | 9,630.28 | 99.3% | 6,436.71 | 3,193.57 | 9,630.28 | |
| 30 | 专项转移支付 | 2,646.09 | 52.50 | 2.0% | 50.00 | 2.50 | 52.50 | |
| 31 | 普惠金融发展专项资金 | 2,646.09 | 52.50 | 2.0% | 50.00 | 2.50 | 52.50 | |

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图