当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)、《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号)和《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(云开办〔2018〕109号)等相关文件要求,为加强财政衔接资金管理信息公开,提高财政衔接资金使用效益和透明度,实现阳光化运行、常态化公开,保障群众知情权、参与权和监督权,现将截至2023年9月底衔接资金项目计划完成情况予以公示。
2023年,景谷共收到各级衔接资金12052万元。其中:中央衔接资金9519万元,省级衔接资金2533万元。实施衔接资金项目33个,其中完工项目4个、在建项目26个、未开工项目3个,具体情况附后。
特此公示。
监督举报电话:12317,县乡村振兴局 0879-5224745
附件:景谷县2023年度衔接资金项目计划完成情况表
景谷傣族彝族自治县乡村振兴局
2023年9月26日
| 景谷傣族彝族自治县2023年度衔接资金项目计划完成情况表 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目地点 | 实际投入资金 | 资金来源 | 项目完成情况 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 备注 | ||||
| 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金 | |||||||||
| 合计:33个项目 | 12187.17 | 9519 | 2533 | 0 | 0 | 135.17 | / | / | / | ||||
| 1 | 景谷县壮大村集体经济有机茶园认证建设项目 | 产业发展 | 威远镇龙塘村等67个村 | 402 | 402 | 0 | 0 | 在建 | 县茶特中心 | 县茶特中心 | |||
| 2 | 景谷傣族彝族自治县国有林场针阔混交林种植建设项目 | 产业发展 | 威远镇文朗村 | 45 | 45 | 0 | 0 | 在建 | 县林草局 | 县国有林场 | |||
| 3 | 景谷县国有林场综合性苗圃基地珍贵树种和优良的乡土树种引种培育项目 | 产业发展 | 永平镇迁营村 | 47 | 47 | 0 | 0 | 在建 | 县林草局 | 县国有林场 | |||
| 4 | 景谷县高标准农田建设项目 | 产业发展 | 凤山镇文绍村、文折村;威远镇联合村、新民村、民利村、南景村 | 1117.34 | 559.7 | 475.47 | 82.17 | 未开工 | 县农科局 | 县农科局 | |||
| 5 | 普洱永平现代农业产业园及配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 永平镇迁营村 | 4540.4 | 4157.4 | 330 | 53 | 在建 | 县国资委 | 县国资委 | |||
| 6 | 小额贷款贴息 | 产业发展 | 全县10个乡(镇) | 574.53 | 0 | 574.53 | 0 | 在建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | |||
| 7 | 民贸企业贴息 | 产业发展 | 景谷傣族彝族自治县 | 15 | 0 | 15 | 0 | 已完工 | 县民宗局 | 县民宗局 | |||
| 8 | 一次性交通补助 | 就业项目 | 全县10个乡(镇) | 35 | 35 | 0 | 0 | 在建 | 县人社局 | 县人社局 | |||
| 9 | 技能培训项目 | 就业项目 | 全县10个乡(镇) | 180 | 0 | 180 | 0 | 未开工 | 县人社局 | 县乡村振兴局 | |||
| 10 | 开发乡村公益性岗位 | 就业项目 | 全县10个乡(镇) | 340.8 | 340.8 | 0 | 0 | 在建 | 县人社局 | 县人社局 | |||
| 11 | 景谷县农业产业气象监测网建设项目 | 乡村建设行动 | 凤山镇抱母村等30个村 | 234 | 234 | 0 | 0 | 在建 | 县气象局 | 县气象局 | |||
| 12 | 村庄规划编制经费 | 乡村建设行动 | 永平镇勐龙村等93个村 | 180 | 180 | 0 | 0 | 在建 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | |||
| 13 | “雨露计划”职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 全县10个乡(镇) | 673.1 | 673.1 | 0 | 0 | 在建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | |||
| 14 | 杧乡社区民族团结进步示范社区建设项目 | 产业发展 | 威远镇杧乡社区 | 41 | 41 | 0 | 0 | 在建 | 县民宗局 | 威远镇人民政府 | |||
| 15 | 威远镇芒冒村芒现村民小组乡村振兴示范建设项目 | 乡村建设行动 | 威远镇芒冒村 | 50 | 50 | 0 | 0 | 在建 | 县乡村振兴局 | 威远镇人民政府 | |||
| 16 | 威远镇芒冒村芒现文旅民族特色舞台项目 | 乡村建设行动 | 威远镇芒冒村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 在建 | 县民宗局 | 威远镇人民政府 | |||
| 17 | 威远镇芒冒村芒发村民小组人居环境提升项目 | 乡村建设行动 | 威远镇芒冒村 | 500 | 200 | 300 | 0 | 未开工 | 县乡村振兴局 | 威远镇人民政府 | |||
| 18 | 团结村小坝子村民小组民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 永平镇团结村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 在建 | 县民宗局 | 永平镇人民政府 | |||
| 19 | 永平镇永裕社区蔬菜示范种植基地建设项目 | 产业发展 | 永平镇永裕社区 | 300 | 239 | 61 | 0 | 在建 | 县农科局 | 永平镇人民政府 | |||
| 20 | 永平镇迁毛村等10个村现代农业产业园冷链工程建设项目 | 产业发展 | 永平镇迁营村 | 700 | 700 | 0 | 0 | 在建 | 县国资委 | 县国资委 | |||
| 21 | 景谷县正兴镇景南村坚果分拣车间及仓库建设项目 | 产业发展 | 正兴镇景南村 | 40 | 0 | 40 | 0 | 在建 | 县民宗局 | 正兴镇人民政府 | |||
| 22 | 正兴镇勐乃村大寨文旅民族文化展厅装饰及展品收集项目 | 乡村建设行动 | 正兴镇勐乃村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 在建 | 县民宗局 | 正兴镇人民政府 | |||
| 23 | 凤山镇平寨村蔬菜示范种植基地建设项目 | 产业发展 | 凤山镇平寨村 | 100 | 0 | 100 | 0 | 在建 | 县农科局 | 凤山镇人民政府 | |||
| 24 | 凤山镇文竹村永太组民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 凤山镇文竹村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 在建 | 县民宗局 | 凤山镇人民政府 | |||
| 25 | 凤山镇平寨村那肖田村民小组石斛兰种植项目 | 产业发展 | 凤山镇平寨村 | 15 | 15 | 0 | 0 | 在建 | 县农科局 | 凤山镇人民政府 | |||
| 26 | 凤山镇抱母村酒厂建设项目 | 产业发展 | 凤山镇抱母村 | 35 | 0 | 35 | 0 | 在建 | 县乡村振兴局 | 凤山镇人民政府 | |||
| 27 | 景谷县凤山镇抱母村上下锦帽村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 凤山镇抱母村 | 700 | 400 | 300 | 0 | 在建 | 县发改局 | 凤山镇人民政府 | |||
| 28 | 班赛村民委员会班右村民小组民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 半坡乡班赛村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 在建 | 县民宗局 | 半坡乡人民政府 | |||
| 29 | 碧安乡上寨村九、十村民小组肉牛养殖场建设项目 | 产业发展 | 碧安乡上寨村 | 49 | 0 | 49 | 0 | 已完工 | 县民宗局 | 碧安乡人民政府 | |||
| 30 | 碧安乡肉牛养殖产业发展项目 | 产业发展 | 碧安乡芒景村、昔本村、边江村 | 280 | 280 | 0 | 0 | 在建 | 县农科局 | 碧安乡人民政府 | |||
| 31 | 碧安乡迁德村集体经济发展项目 | 产业发展 | 碧安乡迁德村 | 55 | 0 | 55 | 0 | 已完工 | 县农科局 | 碧安乡人民政府 | |||
| 32 | 碧安乡勐主村青储饲料基地建设项目 | 产业发展 | 碧安乡勐主村 | 600 | 600 | 0 | 0 | 在建 | 县农科局 | 碧安乡人民政府 | |||
| 33 | 益智乡中和村等勐信村民小组太阳能路灯建设项目 | 乡村建设行动 | 益智乡中和村 | 18 | 0 | 18 | 0 | 已完工 | 县民宗局 | 益智乡人民政府 | |||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图