当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县行政事业性收费目录(2020年6月更新) | ||||||
| 填报单位:景谷傣族彝族自治县发展和改革局 | ||||||
| 序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 资金管理方式 | 是否涉企 | 批准文号 | 收费标准 |
| 一 | 教育部门(16个) | 公办幼儿园保教费、住宿费,普通高中学费、住宿费,中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号, | ||
| 1 | 自治县职业高级中学 | 住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 思计收费〔2002〕449号 | 175元/生.学期 | |
| 2 | 自治县第一中学 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 云发改收费﹝2004﹞536号 | 500元/生.学期 | |
| 住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 思计收费〔2002〕449号 | 80元/生.学期 | |||
| 3 | 自治县民族中学 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 云发改收费﹝2004﹞536号 | 300元/生.学期 | |
| 住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 思计收费〔2002〕449号 | 80元/生.学期 | |||
| 4 | 自治县第二中学 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 滇发改费 普景证字〔2013〕第 | 400元/生.学期 | |
| 住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 滇发改费 普景证字〔2013〕第 | 80元/生.学期 | |||
| 5 | 自治县幼儿园 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2017〕3号 | 220元/生.月(省一级二等) | |
| 6 | 凤山镇中心学校 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2019〕3号 | 500元/生.学期(县二级二等) | |
| 7 | 半坡乡中心学校 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2019〕3号 | 500元/生.学期(县二级三等) | |
| 8 | 民乐镇小学 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2017〕2号 | 700元/生.学期、300元/生.学期(村小幼儿园)(县二级一等) | |
| 9 | 正兴镇小学 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2019〕3号 | 1000元/生.年、800元/生.年(县二级三等) | |
| 10 | 益智乡中心学校 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2019〕3号 | 140元/生.年。700元/生.学期(县二级一等) | |
| 11 | 勐班乡中心小学 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2019〕3号 | 500元/生.学期(县二级二等) | |
| 12 | 碧安乡中心小学 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2017〕2号、景发改价〔2019〕3号 | 100元/生.月、120元/生.月(县二级二等) | |
| 13 | 景谷镇中心小学 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2019〕3号 | 600元/生.学期(县二级二等) | |
| 14 | 永平镇第二小学 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2019〕3号 | 100元/生.月(县二级三等) | |
| 15 | 威远镇小学 | 保教费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 景发改价〔2017〕2号 | 80元/生.月(村小未定级) | |
| 16 | 教体局 | 高等教育自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,云发改收费〔2006〕98号 | 32元/人.科 | ||
| 高考(含成人高考)考试 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,云价收费〔2011〕85号,云计收费〔2002〕685号 | 高考130元/人.次,成人高考25元/人.科 | ||||
| 全国外语水平考试 | 发改价格〔2003〕2161号,云价收费〔2011〕85号 | 听力30元/人.次,口语40元/人.次 | ||||
| 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,云发改收费〔2009〕1247号 | 在校生25元/人.次,其他人员32元/人.次 | ||||
| 二 | 公安局部门(2个) | |||||
| 1 | 普通护照 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 120元/证、140元/证(遗失补办)、加注20元/证 | ||
| 出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | 50元/证(多次)、15元/证(一次) | |||
| 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 60元/证、加注15元/证、二次有效签注 | |||
| 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | 80元/证、加注15元/证 | |||
| 前往港澳通行证 | 缴入中央和地方国库 | 40元/证、长期(三年)多次有效签证300元/证 | ||||
| 派出所 | 换领身份证 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,云发改收费〔2004〕263号, | 20元/证 | ||
| 丢失补领或损坏换领居民身份证 | 缴入地方国库 | 40元/证 | ||||
| 2 | 交通警察大队 | |||||
| 机动车辆号牌工本费(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | 缴入地方国库 | 是 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | 收费标准详见文件 | ||
| 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 是 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 收费标准详见文件 | ||
| 机动车驾驶员许可考试费 | 缴入地方国库 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | 收费标准详见文件 | |||
| 三 | 民政部门(1个) | 殡葬收费 | ||||
| 殡仪馆 | 火化费(拣灰炉) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,普发改收费〔2010〕131号 | 420元/具(自2018.3.1起执行) | ||
| 四 | 住房城乡建设部门 | |||||
| 住建局 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 是 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,景发改价〔2019〕5号 | 1元/m³,2020年1月起1.20元/m³ | |
| 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 是 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号、云发改物价〔2019〕425号 | 占道0.25元/㎡,挖掘修复49元/㎡ | ||
| 五 | 自然资源部门 | |||||
| 自然资源局 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 是 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,云价综合〔2016〕162号 | 80元,550元 | |
| 六 | 水利部门 | |||||
| 水务局 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 是 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,景价费〔2017〕1号 | 0.2—0.3元/方,0.4分/千瓦时 | |
| 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 是 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,云价收费〔2017〕113号 | 0.7元/平方米 | ||
| 七 | 林业和草原部门 | |||||
| 林草局 | 森林植被恢复费 | 缴入地方国库 | 是 | 云财非税〔2015〕34号 | 详见文件 | |
| 八 | 卫生健康部门 | |||||
| 疾控中心 | 预防接种服务费(第二类疫苗接种服务费) | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,云价价格〔2017〕115号 | 5元/支 | ||
| 卫生健康局 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,云发改收费〔2009〕2440号 | 50元/人 | |||
| 九 | 人防部门 | |||||
| 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,云价综合〔2014〕42号,云价收费﹝2017﹞8号 | ||||
| 十 | 法院 | |||||
| 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | 详见文件 | |||
| 十一 | 交通运输部门 | |||||
| 景谷县道路运输管理所 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号,云价收费〔2014〕146号 | 工本费10元/本,理论考试50元/人.次,应用能力80元/人.次 | |||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图