当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 | |||||||||||
| 景谷县存量住宅用地项目清单(第四季度) | |||||||||||
| 填报日期:2023年1月5日 单位:公顷 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 原道天樾府 | 景谷原道森威康旅发展有限公司 | 威远镇 | 林纸路威远江东岸 | 普通商品房 | 4.0102 | 2020年12月18日 | 2022年2月28日 | 2025年2月28日 | 已动工未竣工 | 3.8141 |
| 2 | 鼎城.盛景湾 | 普洱天晟房地产开发有限公司 | 威远镇 | 工业大道东侧、文体中心对面 | 普通商品房 | 1.0762 | 2020年12月16日 | 2022年2月18日 | 2025年1月31日 | 已动工未竣工 | 0.5775 |
| 3 | 森达.景悦里 | 景谷森达国有资产经营有限责任公司 | 威远镇 | 响水片区、景秀家园旁 | 普通商品房 | 1.2084 | 2020年12月10日 | 2021年12月31日 | 2024年12月30日 | 已动工未竣工 | 1.2084 |
| 4 | 景谷2020-16号宗地 | 普洱天晟房地产开发有限公司 | 威远镇 | 滨河西路西侧、文化生态走廊下段对面 | 普通商品房 | 2.630 | 2020年12月16日 | 2022年2月18日 | 2025年1月31日 | 未动工 | |
| 5 | 安居园 | 普洱市源胜房地产开发有限公司景谷分公司 | 威远镇 | 江东开发区、城东36米大道旁 | 普通商品房 | 1.4036 | 2020年11月6日 | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 | 已动工未竣工 | 1.4036 |
| 6 | 鼎城.盛景湾 | 普洱天晟房地产开发有限公司 | 威远镇 | 滨河西路西侧、文化生态走廊下段对面 | 普通商品房 | 0.7962 | 2020年12月16日 | 2022年2月18日 | 2025年1月31日 | 已动工未竣工 | 0.7962 |
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 填报说明:1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 | |||||||||||
| 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 | |||||||||||
| 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 | |||||||||||
| 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 | |||||||||||
| 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房” | |||||||||||
| 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 | |||||||||||
| 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 | |||||||||||
| 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 | |||||||||||
| 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 | |||||||||||
| 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 | |||||||||||
| 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 | |||||||||||
| 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 | |||||||||||
| 表2 | |||||
| 景谷县存量住宅用地信息汇总表(第四季度) | |||||
| 填报日期:2023年1月5日 单位:公顷 | |||||
| 县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
| 未销售房屋的土地面积 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 景谷县 | 6 | 11.1246 | 2.63 | 8.4946 | 7.7998 |
| 填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) | |||||
附件【景谷县存量住宅用地位置图.pdf】

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图