当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对普洱市景谷县威远江凤山镇集镇段河道治理工程项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2025年4月8日-2025年4月16日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
电 话:0879-3017635(传真)
通讯地址:景谷县半坡路10号
邮 编:666400
内容要素 | 施工期 | 运营期 | |||
环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 | ||
陆生生态 | ①合理进行工程布置,精心组织施工管理。在施工过程中,尽量减少和有效控制对施工区占地生态环境的影响范围和程度; ②施工活动期间严格按照要求布设临时占地,不得随意扩大施工临时占地的范围,加强管理,不得随意破坏植被。针对占用临时用地,本次评价提出建设单位须尽快办理临时用地相关的手续,并且编制报批临时用地复垦方案。 ③施工结束后,及时对临时占地进行复垦,播种草籽或当地树种。 ④及时对基坑排水临时沉淀池、施工混凝土拌合废水沉淀池、施工机械设备清洗废水沉淀池、化粪池进行回填复垦。 ⑤工程施工应尽量避开植被覆盖区域,尽量减少对动物栖息地生境的破坏,在施工结束后及时恢复占地范围内的植被。 ⑥对项目施工人员加强思想教育,积极宣传环保知识,提高环保意识,明确环境保护要求。禁止任意践踏、破坏植被行为和一切滥砍滥伐滥采,严禁捕猎野生动物。 ⑦施工结束后,立即着手对地表破坏区域的植被进行生态恢复,其中施工期较短,要求施工完成后立即进行复垦工作。 ⑧施工结束后及时恢复占地范围内的植被。 | 对周围环境的影响较小 | / | / | |
水生生态 | ①加强科学管理,在确保施工质量前提下提高施工进度,尽量缩短水下作业时间。加强对施工设备的管理与维修保养,杜绝施工机械泄漏石油类物质以及建筑材料散落物等。 ②施工废水不允许直接排放或抛弃,应设立临时沉淀池,设专人定期清理,以减少对水质的污染。 ③不得随意丢弃施工废渣,要集中收集后回填。 ④建设单位应充分认识到保护鱼类资源的重要性,加强对中标单位、施工人员的宣传教育工作,严禁施工人员利用水上作业之便炸鱼、电鱼、用小眼网捕捞野生鱼类,造成鱼类资源的破坏。 ⑤在保证工程质量的前提下,尽量缩短施工时间,以减小水中施工活动对鱼类的影响。 | 对周围环境的影响较小 | / | / | |
地表水环境 | ①单个施工场地地势较低处必须设置1个7m3的临时沉淀池收集基坑排水,沉淀后回用于混凝土拌合及洒水降尘。 ②单个施工场地地势较低处必须设置2座容积分别为5m3的沉淀池收集施工混凝土拌合废水,沉淀后回用于施工场地洒水降尘。 ③单个施工场地地势较低处必须设置1个3m3的临时沉淀池收集设备冲洗废水,沉淀后回用于道路洒水降尘。 ④单个施工区设置1个2m3化粪池处理后委托周边村民定期清运用于农肥。 | 对周围环境的影响较小 | / | / | |
地下水及土壤环境 | ①基坑排水临时沉淀池、施工混凝土拌合废水沉淀池、施工机械设备清洗废水沉淀池、化粪池按一般防渗区要求,地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6,其厚度不宜小于10cm,其防渗层性能应与1.5m厚黏土层等效,即等效黏土防渗层Mb≥1.5m,渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ②企业应确保防渗工程措施到位,保留防腐防渗材料发票,录像相关影像资料存档备查。 | 对周围环境的影响较小 | / | / | |
声环境 | ①从声源上控制:选用低噪声机械设备。 ②合理安排作业时序,禁止午间12:00至14:00及夜间22:00~次日6:00作业。 ③对设备进行定期保养,严守操作规范,以使设备时常处于良好运作状态,避免产生非正常运行噪声。 ④在施工过程中,应及时告知附近村民,在附近村民知情并同意的情况下在进行与村庄较近施工。 | 满足(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 | / | / | |
振动 | 不涉及 | 不涉及 | / | / | |
大气环境 | ①施工扬尘采取洒水降尘等措施进行控制后无组织排放。 ②运输扬尘采取洒水降尘、运输车辆限速限载等措施进行控制后无组织排放。 ③施工机械和运输车辆废气采取合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施进行控制后无组织排放。 | 满足(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值 | / | / | |
固体废物 | ①要求对临时堆场周边设置防护、拦挡等措施,表土后期用于项目区内的植草护坡覆土和临时占地中复耕及植被恢复覆土。 ②施工建筑垃圾可回收利用的统一收集出售给废品回收站回收利用,剩余不可回收利用的废弃砂石、石块等用于河堤回填。 ③施工区设置垃圾收集桶,生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处理。 | 处置率100% | / | / | |
电磁环境 | 不涉及 | 不涉及 | / | / | |
环境风险 | ①定期对施工机械设备进行巡查、检修,并设置巡查记录,及时发现事故隐患并迅速给以消除; ②设置消防沙、铲子、应急袋等; ③制定相应的应急措施,定期进行演练。 | 对周围环境的影响较小 | / | / | |
环境监测 | 无组织废气 | 工程区上风向设1个,厂界下风向设3个 | (GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》 | / | / |
噪声 | 工程区四周1m处各设1个监测点 | (GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 | / | / | |
普洱市生态环境局景谷分局
2025年4月8日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图