当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了确保我县住房租赁补贴工作科学有序进行,做到公开、公平、公正,根据《云南省住房和城乡建设厅、云南省财政厅转发住房城乡建设部、财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作指导意见的通知》云建保〔2017〕305号以及《景谷傣族彝族自治县公共租赁住房和廉租住房并轨运行(暂行)办法》,对符合条件的申请人给予发放住房租赁补贴。景谷县2025年第三季度发放住房租赁补贴24户45人,发放金额13485元,三季度新增4户4人。现将2025年第三季度住房租赁补贴发放情况进行公示(公示期15天)。
欢迎社会各界监督,举报电话:县保障办:5118758
县住建局:5221469
| 景谷县2025年3季度住房租赁补贴发放名单公示 | ||||
| 用户号 | 姓名 | 金额 | 所属辖区 | 备注 |
| 1 | 刀旭富 | 702 | 杧乡社区 | |
| 2 | 刘光元 | 702 | 杧乡社区 | |
| 3 | 唐红兵 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 4 | 陈捷安 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 5 | 王明芬 | 702 | 凤岗社区 | |
| 6 | 罗天明 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 7 | 徐宗明 | 702 | 凤岗社区 | |
| 8 | 普正琼 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 9 | 罗加刚 | 351 | 凤岗社区 | |
| 10 | 李啟凤 | 117 | 凤岗社区 | |
| 11 | 广开芬 | 117 | 凤岗社区 | |
| 12 | 王祖文 | 117 | 凤岗社区 | |
| 13 | 刀啟荣 | 117 | 凤岗社区 | |
| 14 | 杨梅 | 351 | 白龙社区 | |
| 15 | 张远良 | 702 | 滨河社区 | |
| 16 | 茹忠辉 | 351 | 滨河社区 | |
| 17 | 施琼 | 108 | 滨河社区 | |
| 18 | 黄勇 | 351 | 响水社区 | |
| 19 | 颜晓奇 | 624 | 永平镇 | |
| 20 | 朱府雄 | 624 | 永平镇 | |
| 21 | 刀有志 | 312 | 民乐镇 | |
| 22 | 王艳 | 936 | 民乐镇 | |
| 23 | 李建梅 | 624 | 景谷镇 | |
| 24 | 鲁云芬 | 312 | 景谷镇 | |
| 合计 | 13485 | |||
景谷傣族彝族自治县保障性住房建设工作领导小组办公室
2025年10月10日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图