当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景谷县2019年度享受住房租赁补贴人员名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 所属辖区 | 备注 |
| 1 | 田国林 | 2808 | 白龙社区 | |
| 2 | 高炳勇 | 4212 | 白龙社区 | |
| 3 | 冯建红 | 4212 | 白龙社区 | |
| 4 | 赵全章 | 4212 | 白龙社区 | |
| 5 | 唐红兵 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 6 | 易发勇 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 7 | 明清林 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 8 | 易招 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 9 | 肖惠勇 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 10 | 唐利荣 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 11 | 李学琼 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 12 | 刘荣 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 13 | 刘平 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 14 | 李春才 | 5616 | 凤岗社区 | |
| 15 | 刘德萍 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 16 | 张琼仙 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 17 | 唐旋晋 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 18 | 张益 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 19 | 李秀英 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 20 | 王俊平 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 21 | 谢红印 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 22 | 李云 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 23 | 李碧 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 24 | 唐祖云 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 25 | 陈建文 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 26 | 罗恒忠 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 27 | 杨晓姣 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 28 | 周志平 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 29 | 余定春 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 30 | 陈兆贵 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 31 | 李田宝 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 32 | 杨晋 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 33 | 李思霖 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 34 | 谢贤琼 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 35 | 董荣华 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 36 | 茹松 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 37 | 胥昌发 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 38 | 李琼英 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 39 | 普东梅 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 40 | 李丛华 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 41 | 李文兵 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 42 | 陈捷安 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 43 | 王明芬 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 44 | 高渊 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 45 | 尚方仙 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 46 | 陶其华 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 47 | 姜汝成 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 48 | 李学发 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 49 | 肖亚青 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 50 | 李大芳 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 51 | 王自明 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 52 | 彭祁 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 53 | 何正美 | 5616 | 凤岗社区 | |
| 54 | 袁顺昌 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 55 | 李兴祥 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 56 | 普正才 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 57 | 普昌云 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 58 | 额跃文 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 59 | 潘开琼 | 5616 | 凤岗社区 | |
| 60 | 何亚锋 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 61 | 刀明会 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 62 | 裴啟明 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 63 | 陶冬萍 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 64 | 朱浩伟 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 65 | 李峰 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 66 | 易发荣 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 67 | 罗志伟 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 68 | 李丛禄 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 69 | 彭正坤 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 70 | 叶定平 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 71 | 白荣华 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 72 | 杨海军 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 73 | 李敏 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 74 | 杨永海 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 75 | 张玉姝 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 76 | 罗启 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 77 | 邱芳 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 78 | 额跃芳 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 79 | 汪应良 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 80 | 王天祥 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 81 | 罗正荣 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 82 | 吴法 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 83 | 李朝明 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 84 | 余平 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 85 | 罗天明 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 86 | 俸亚东 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 87 | 刘琼芬 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 88 | 刀友刚 | 5616 | 凤岗社区 | |
| 89 | 罗春芳 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 90 | 李文仙 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 91 | 任家芬 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 92 | 朱东真 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 93 | 邱世强 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 94 | 鲁景华 | 704 | 凤岗社区 | |
| 95 | 蒋文林 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 96 | 刀学东 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 97 | 唐旋瑶 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 98 | 吕钰杰 | 488 | 凤岗社区 | |
| 99 | 崔汝坤 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 100 | 李兴菊 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 101 | 白芬 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 102 | 罗雪梅 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 103 | 黄显东 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 104 | 李付存 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 105 | 李明芬 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 106 | 杨龙 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 107 | 杨光辉 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 108 | 罗荣 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 109 | 罗潇苇 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 110 | 陈建 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 111 | 周友强 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 112 | 唐利云 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 113 | 普世祥 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 114 | 王应来 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 115 | 李家春 | 5616 | 凤岗社区 | |
| 116 | 朱丽雄 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 117 | 李会 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 118 | 肖维 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 119 | 李东平 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 120 | 赵竞成 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 121 | 谢斌 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 122 | 张雪松 | 972 | 凤岗社区 | |
| 123 | 李顺友 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 124 | 向丽华 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 125 | 俸良功 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 126 | 罗承普 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 127 | 张晓清 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 128 | 陈德思 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 129 | 尹世荣 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 130 | 李海艳 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 131 | 杨正明 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 132 | 赵菊 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 133 | 毕超 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 134 | 尹世云 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 135 | 俸亚普 | 1080 | 凤岗社区 | |
| 136 | 陈珠会 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 137 | 陶正杰 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 138 | 彭景 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 139 | 冯广兰 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 140 | 许光会 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 141 | 段明成 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 142 | 白璐 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 143 | 陶丽坤 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 144 | 俸新 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 145 | 刘忠贵 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 146 | 吕秀兰 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 147 | 陈俊 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 148 | 苏可燕 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 149 | 段丽思 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 150 | 杨文武 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 151 | 赵文富 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 152 | 李加萍 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 153 | 万再英 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 154 | 李文艳 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 155 | 李世莲 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 156 | 万云 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 157 | 陈家云 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 158 | 罗有莲 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 159 | 李红相 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 160 | 李维仙 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 161 | 付斌 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 162 | 徐宗明 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 163 | 周姚池 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 164 | 陶荣芬 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 165 | 陶文仙 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 166 | 周忠元 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 167 | 陈子萍 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 168 | 周郁卜 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 169 | 杨柳 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 170 | 罕文 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 171 | 罕应平 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 172 | 鲁迎峰 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 173 | 陶会莲 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 174 | 杨忠仙 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 175 | 杨军 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 176 | 李明昌 | 2808 | 凤岗社区 | |
| 177 | 赵景存 | 4212 | 凤岗社区 | |
| 178 | 王名灿 | 1404 | 凤岗社区 | |
| 179 | 王铭忠 | 234 | 凤岗社区 | |
| 180 | 黄丕珍 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 181 | 徐建华 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 182 | 魏啟贵 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 183 | 杨威 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 184 | 罗宗昆 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 185 | 张强 | 5616 | 杧乡社区 | |
| 186 | 金学祥 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 187 | 杨坤 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 188 | 杨啟荣 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 189 | 刀蓉 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 190 | 朱明 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 191 | 罗恒燕 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 192 | 李军 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 193 | 雷音才 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 194 | 罗斯琪 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 195 | 杨继昆 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 196 | 金正斌 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 197 | 王仕芝 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 198 | 周明建 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 199 | 朱育贤 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 200 | 李艳 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 201 | 张明红 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 202 | 张阐文 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 203 | 郭明会 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 204 | 李应祥 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 205 | 刀志鸿 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 206 | 李梅 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 207 | 周云萍 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 208 | 陈跃 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 209 | 王梅 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 210 | 肖发明 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 211 | 艾俊林 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 212 | 赵俊祥 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 213 | 徐永强 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 214 | 王剑 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 215 | 李伟 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 216 | 杨丕军 | 5616 | 杧乡社区 | |
| 217 | 叶明书 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 218 | 胡光荣 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 219 | 沙成德 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 220 | 郭庆 | 5616 | 杧乡社区 | |
| 221 | 李洪生 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 222 | 黄和林 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 223 | 孔青青 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 224 | 冷文春 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 225 | 李东 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 226 | 金学华 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 227 | 蔡愉 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 228 | 张文英 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 229 | 陈伟 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 230 | 黄显锋 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 231 | 周光红 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 232 | 王波 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 233 | 罗宗勇 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 234 | 郑丽春 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 235 | 陈玛瑞 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 236 | 周班燕 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 237 | 谢洪宾 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 238 | 蒋开明 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 239 | 胡佳 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 240 | 周格宇 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 241 | 彭学莲 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 242 | 刀旭富 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 243 | 李太仙 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 244 | 谢银利 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 245 | 刘光元 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 246 | 黄思薇 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 247 | 苏晓坤 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 248 | 张学仙 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 249 | 陶纹玉 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 250 | 刀德富 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 251 | 王昌贵 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 252 | 潘世仙 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 253 | 王其珍 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 254 | 李艳 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 255 | 康若强 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 256 | 刘伟 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 257 | 罗庭平 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 258 | 毕琼 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 259 | 陈子萍 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 260 | 吕高寿 | 5616 | 杧乡社区 | |
| 261 | 陶学海 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 262 | 肖忠荣 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 263 | 谢红 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 264 | 吕高芝 | 4212 | 杧乡社区 | |
| 265 | 周永康 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 266 | 何成刚 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 267 | 刀玲 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 268 | 刀正芝 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 269 | 赵红梅 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 270 | 陶丽 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 271 | 张华 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 272 | 王忠美 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 273 | 罗秀兰 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 274 | 吕仕良 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 275 | 李育成 | 2808 | 杧乡社区 | |
| 276 | 朱停慧 | 2106 | 威远社区 | |
| 277 | 杨晓玲 | 2106 | 威远社区 | |
| 278 | 陈海英 | 2106 | 威远社区 | |
| 279 | 鲁正莲 | 2106 | 威远社区 | |
| 280 | 金华 | 2106 | 威远社区 | |
| 281 | 徐然祥 | 924 | 威远社区 | |
| 282 | 赵鸿 | 2106 | 威远社区 | |
| 283 | 米清 | 2106 | 威远社区 | |
| 284 | 杨凯 | 2106 | 威远社区 | |
| 285 | 沈庆红 | 2106 | 威远社区 | |
| 286 | 李树琼 | 2106 | 威远社区 | |
| 287 | 李晓艳 | 2106 | 威远社区 | |
| 288 | 潘琼 | 2106 | 威远社区 | |
| 289 | 李小花 | 2106 | 威远社区 | |
| 290 | 邱贤云 | 438 | 威远社区 | |
| 291 | 谢波 | 1404 | 威远社区 | |
| 292 | 陈红锋 | 340 | 威远社区 | |
| 293 | 陶跃斌 | 2106 | 威远社区 | |
| 294 | 米晓娜 | 2106 | 威远社区 | |
| 295 | 陈应珍 | 1404 | 威远社区 | |
| 296 | 李俊男 | 1404 | 威远社区 | |
| 297 | 陈开文 | 352 | 威远社区 | |
| 298 | 杨华 | 2808 | 威远社区 | |
| 299 | 周冰 | 2106 | 威远社区 | |
| 300 | 周永 | 1404 | 威远社区 | |
| 301 | 孔传友 | 1404 | 威远社区 | |
| 302 | 沈志华 | 270 | 威远社区 | |
| 303 | 刀玉芳 | 1404 | 威远社区 | |
| 304 | 周汝恩 | 1404 | 威远社区 | |
| 305 | 罗应春 | 1404 | 威远社区 | |
| 306 | 黄云 | 1404 | 威远社区 | |
| 307 | 刀祥 | 1404 | 威远社区 | |
| 308 | 唐家艳 | 1404 | 威远社区 | |
| 309 | 陈文新 | 1404 | 威远社区 | |
| 310 | 刘洪强 | 1404 | 威远社区 | |
| 311 | 许世恒 | 648 | 威远社区 | |
| 312 | 许世平 | 1350 | 威远社区 | |
| 313 | 李珊珊 | 972 | 威远社区 | |
| 314 | 蔡春丽 | 2808 | 威远社区 | |
| 315 | 赵天晴 | 234 | 威远社区 | |
| 316 | 罗成汇 | 234 | 威远社区 | |
| 317 | 李飞 | 3744 | 碧安乡 | |
| 318 | 杨家秀 | 2496 | 碧安乡 | |
| 319 | 李建波 | 2496 | 碧安乡 | |
| 320 | 柳仙 | 2496 | 碧安乡 | |
| 321 | 谢开贵 | 2496 | 碧安乡 | |
| 322 | 张俊松 | 3744 | 碧安乡 | |
| 323 | 王小娇 | 2496 | 碧安乡 | |
| 324 | 柳康 | 1248 | 碧安乡 | |
| 325 | 李建梅 | 2496 | 景谷镇 | |
| 326 | 黄燕 | 3744 | 勐班乡 | |
| 327 | 杨 华 | 624 | 民乐镇 | |
| 328 | 周代祥 | 624 | 民乐镇 | |
| 329 | 张 华 | 936 | 民乐镇 | |
| 330 | 周丽萍 | 936 | 民乐镇 | |
| 331 | 刀有志 | 1248 | 民乐镇 | |
| 332 | 李胜富 | 120 | 民乐镇 | |
| 333 | 周之元 | 2496 | 永平镇 | |
| 334 | 周德天 | 4992 | 永平镇 | |
| 335 | 张明荣 | 3744 | 永平镇 | |
| 336 | 刘生祥 | 3744 | 永平镇 | |
| 337 | 周新明 | 2496 | 永平镇 | |
| 338 | 张玉生 | 3744 | 永平镇 | |
| 339 | 黄荣 | 4992 | 永平镇 | |
| 340 | 石凤学 | 1248 | 永平镇 | |
| 341 | 姜发忠 | 1248 | 永平镇 | |
| 342 | 王元忠 | 3744 | 永平镇 | |
| 343 | 李富勇 | 1440 | 永平镇 | |
| 344 | 李加进 | 3744 | 永平镇 | |
| 345 | 陶云良 | 4992 | 永平镇 | |
| 346 | 余艳 | 2496 | 永平镇 | |
| 347 | 刀金志 | 2496 | 永平镇 | |
| 348 | 朱府雄 | 3300 | 永平镇 | |
| 349 | 刘林 | 3744 | 永平镇 | |
| 350 | 罗云飞 | 3744 | 永平镇 | |
| 351 | 赵桂荣 | 3744 | 永平镇 | |
| 352 | 唐伟 | 3744 | 永平镇 | |
| 353 | 魏正荣 | 2496 | 永平镇 | |
| 354 | 罗开良 | 1248 | 永平镇 | |
| 355 | 颜晓奇 | 2496 | 永平镇 | |
| 356 | 王其兵 | 2496 | 永平镇 | |
| 357 | 吕仕芳 | 1248 | 永平镇 | |
| 358 | 黄以平 | 3744 | 永平镇 | |
| 359 | 李其莲 | 1248 | 永平镇 | |
| 360 | 陶文俊 | 2496 | 永平镇 | |
| 361 | 刘术 | 2496 | 永平镇 | |
| 362 | 陈顺英 | 2496 | 永平镇 | |
| 363 | 周昌荣 | 1248 | 永平镇 | |
| 364 | 郭宏 | 1248 | 永平镇 | |
| 365 | 李新会 | 2496 | 永平镇 | |
| 366 | 李新燕 | 2496 | 永平镇 | |
| 367 | 周际平 | 3120 | 永平镇 | |
| 368 | 段红英 | 936 | 永平镇 | |
| 369 | 黄丕雄 | 1248 | 永平镇 | |
| 370 | 刀宣伶 | 2496 | 正兴镇 | |
| 371 | 杨忠平 | 3744 | 正兴镇 | |
| 372 | 普国元 | 2496 | 正兴镇 | |
| 373 | 刀成莲 | 3744 | 正兴镇 | |
| 374 | 刀学凤 | 3744 | 正兴镇 | |
| 375 | 罗忠莲 | 2496 | 正兴镇 | |
| 376 | 王维维 | 2880 | 正兴镇 | |
| 377 | 刀彰斌 | 2496 | 正兴镇 | |
| 378 | 李学祥 | 2496 | 正兴镇 | |
| 合计 | 1098021 | |||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图