当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景谷县2020年2季度享受住房租赁补贴人员公示 | ||||
| 用户号 | 姓名 | 金额(元) | 所属辖区 | 备注 |
| 1 | 田国林 | 702 | 白龙社区 | |
| 2 | 冯建红 | 1053 | 白龙社区 | |
| 3 | 唐红兵 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 4 | 张益 | 702 | 凤岗社区 | |
| 5 | 李碧 | 702 | 凤岗社区 | |
| 6 | 唐祖云 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 7 | 周志平 | 351 | 凤岗社区 | |
| 8 | 谢贤琼 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 9 | 李文兵 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 10 | 陈捷安 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 11 | 王明芬 | 702 | 凤岗社区 | |
| 12 | 高渊 | 351 | 凤岗社区 | |
| 13 | 王自明 | 702 | 凤岗社区 | |
| 14 | 刀明会 | 702 | 凤岗社区 | |
| 15 | 彭正坤 | 351 | 凤岗社区 | |
| 16 | 杨永海 | 702 | 凤岗社区 | |
| 17 | 额跃芳 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 18 | 汪应良 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 19 | 王天祥 | 702 | 凤岗社区 | |
| 20 | 罗正荣 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 21 | 余平 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 22 | 罗天明 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 23 | 刘琼芬 | 702 | 凤岗社区 | |
| 24 | 罗春芳 | 351 | 凤岗社区 | |
| 25 | 任家芬 | 702 | 凤岗社区 | |
| 26 | 鲁景华 | 176 | 凤岗社区 | |
| 27 | 蒋文林 | 351 | 凤岗社区 | |
| 28 | 罗雪梅 | 702 | 凤岗社区 | |
| 29 | 李付存 | 351 | 凤岗社区 | |
| 30 | 唐利云 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 31 | 王应来 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 32 | 尹世云 | 702 | 凤岗社区 | |
| 33 | 徐宗明 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 34 | 杨柳 | 702 | 凤岗社区 | |
| 35 | 鲁迎峰 | 702 | 凤岗社区 | |
| 36 | 杨忠仙 | 351 | 凤岗社区 | |
| 37 | 杨军 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 38 | 李明昌 | 702 | 凤岗社区 | |
| 39 | 赵景存 | 1053 | 凤岗社区 | |
| 40 | 王名灿 | 351 | 凤岗社区 | |
| 41 | 王铭忠 | 351 | 凤岗社区 | |
| 42 | 普正林 | 702 | 凤岗社区 | |
| 43 | 黄丕珍 | 702 | 杧乡社区 | |
| 44 | 徐建华 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 45 | 魏啟贵 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 46 | 杨威 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 47 | 罗宗昆 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 48 | 张强 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 49 | 杨坤 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 50 | 杨啟荣 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 51 | 刀蓉 | 702 | 杧乡社区 | |
| 52 | 朱明 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 53 | 罗恒燕 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 54 | 雷音才 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 55 | 罗斯琪 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 56 | 杨继昆 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 57 | 金正斌 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 58 | 王仕芝 | 351 | 杧乡社区 | |
| 59 | 周明建 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 60 | 朱育贤 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 61 | 李艳 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 62 | 张明红 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 63 | 张阐文 | 702 | 杧乡社区 | |
| 64 | 郭明会 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 65 | 李应祥 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 66 | 刀志鸿 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 67 | 李梅 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 68 | 周云萍 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 69 | 陈跃 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 70 | 王梅 | 702 | 杧乡社区 | |
| 71 | 肖发明 | 702 | 杧乡社区 | |
| 72 | 艾俊林 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 73 | 赵俊祥 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 74 | 徐永强 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 75 | 王剑 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 76 | 李伟 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 77 | 杨丕军 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 78 | 胡光荣 | 702 | 杧乡社区 | |
| 79 | 沙成德 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 80 | 龙天仙 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 81 | 李洪生 | 702 | 杧乡社区 | |
| 82 | 黄和林 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 83 | 孔青青 | 702 | 杧乡社区 | |
| 84 | 冷文春 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 85 | 李东 | 702 | 杧乡社区 | |
| 86 | 金学华 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 87 | 蔡愉 | 702 | 杧乡社区 | |
| 88 | 刀张敬玺 | 702 | 杧乡社区 | |
| 89 | 陈伟 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 90 | 黄显锋 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 91 | 周光红 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 92 | 王波 | 702 | 杧乡社区 | |
| 93 | 罗宗勇 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 94 | 郑丽春 | 702 | 杧乡社区 | |
| 95 | 陈玛瑞 | 702 | 杧乡社区 | |
| 96 | 周班燕 | 702 | 杧乡社区 | |
| 97 | 谢洪宾 | 702 | 杧乡社区 | |
| 98 | 蒋开明 | 702 | 杧乡社区 | |
| 99 | 胡佳 | 702 | 杧乡社区 | |
| 100 | 周格宇 | 702 | 杧乡社区 | |
| 101 | 刀旭富 | 702 | 杧乡社区 | |
| 102 | 李太仙 | 702 | 杧乡社区 | |
| 103 | 谢银利 | 702 | 杧乡社区 | |
| 104 | 刘光元 | 702 | 杧乡社区 | |
| 105 | 黄思薇 | 702 | 杧乡社区 | |
| 106 | 苏晓坤 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 107 | 张学仙 | 702 | 杧乡社区 | |
| 108 | 陶纹玉 | 351 | 杧乡社区 | |
| 109 | 刀德富 | 702 | 杧乡社区 | |
| 110 | 王昌贵 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 111 | 潘世仙 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 112 | 王其珍 | 351 | 杧乡社区 | |
| 113 | 李艳 | 351 | 杧乡社区 | |
| 114 | 康若强 | 702 | 杧乡社区 | |
| 115 | 刘伟 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 116 | 罗庭平 | 351 | 杧乡社区 | |
| 117 | 毕琼 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 118 | 陈子萍 | 702 | 杧乡社区 | |
| 119 | 吕高寿 | 1404 | 杧乡社区 | |
| 120 | 陶学海 | 351 | 杧乡社区 | |
| 121 | 肖忠荣 | 702 | 杧乡社区 | |
| 122 | 谢红 | 702 | 杧乡社区 | |
| 123 | 吕高芝 | 1053 | 杧乡社区 | |
| 124 | 周永康 | 702 | 杧乡社区 | |
| 125 | 何成刚 | 702 | 杧乡社区 | |
| 126 | 刀玲 | 702 | 杧乡社区 | |
| 127 | 刀正芝 | 702 | 杧乡社区 | |
| 128 | 赵红梅 | 702 | 杧乡社区 | |
| 129 | 陶丽 | 702 | 杧乡社区 | |
| 130 | 张华 | 702 | 杧乡社区 | |
| 131 | 王忠美 | 702 | 杧乡社区 | |
| 132 | 罗秀兰 | 702 | 杧乡社区 | |
| 133 | 吕仕良 | 351 | 杧乡社区 | |
| 134 | 李育成 | 702 | 杧乡社区 | |
| 135 | 陈文新 | 351 | 威远社区 | |
| 136 | 蔡春丽 | 702 | 威远社区 | |
| 137 | 赵天晴 | 702 | 威远社区 | |
| 138 | 罗成汇 | 702 | 威远社区 | |
| 139 | 周德天 | 1248 | 永平镇 | |
| 140 | 张明荣 | 936 | 永平镇 | |
| 141 | 刘生祥 | 936 | 永平镇 | |
| 142 | 周新明 | 624 | 永平镇 | |
| 143 | 张玉生 | 936 | 永平镇 | |
| 144 | 黄荣 | 1248 | 永平镇 | |
| 145 | 石凤学 | 312 | 永平镇 | |
| 146 | 姜发忠 | 312 | 永平镇 | |
| 147 | 王元忠 | 624 | 永平镇 | |
| 148 | 李富勇 | 360 | 永平镇 | |
| 149 | 陶云良 | 1248 | 永平镇 | |
| 150 | 余艳 | 624 | 永平镇 | |
| 151 | 刀金志 | 624 | 永平镇 | |
| 152 | 朱府雄 | 936 | 永平镇 | |
| 153 | 刘林 | 936 | 永平镇 | |
| 154 | 罗云飞 | 936 | 永平镇 | |
| 155 | 赵桂荣 | 936 | 永平镇 | |
| 156 | 唐伟 | 936 | 永平镇 | |
| 157 | 魏正荣 | 624 | 永平镇 | |
| 158 | 罗开良 | 312 | 永平镇 | |
| 159 | 颜晓奇 | 624 | 永平镇 | |
| 160 | 王其兵 | 624 | 永平镇 | |
| 161 | 吕仕芳 | 312 | 永平镇 | |
| 162 | 黄以平 | 936 | 永平镇 | |
| 163 | 李其莲 | 312 | 永平镇 | |
| 164 | 陶文俊 | 624 | 永平镇 | |
| 165 | 刘术 | 624 | 永平镇 | |
| 166 | 陈顺英 | 624 | 永平镇 | |
| 167 | 周昌荣 | 312 | 永平镇 | |
| 168 | 郭宏 | 312 | 永平镇 | |
| 169 | 李新会 | 624 | 永平镇 | |
| 170 | 李新燕 | 624 | 永平镇 | |
| 171 | 周际平 | 624 | 永平镇 | |
| 172 | 黄丕雄 | 312 | 永平镇 | |
| 173 | 刀宣伶 | 624 | 正兴镇 | |
| 174 | 杨忠平 | 936 | 正兴镇 | |
| 175 | 普国元 | 624 | 正兴镇 | |
| 176 | 刀成莲 | 936 | 正兴镇 | |
| 177 | 刀学凤 | 936 | 正兴镇 | |
| 178 | 罗忠莲 | 624 | 正兴镇 | |
| 179 | 王维维 | 720 | 正兴镇 | |
| 180 | 刀彰斌 | 624 | 正兴镇 | |
| 181 | 李学祥 | 624 | 正兴镇 | |
| 182 | 刀有志 | 312 | 民乐镇 | |
| 183 | 李建梅 | 624 | 景谷镇 | |
| 184 | 黄燕 | 624 | 勐班乡 | |
| 185 | 李建波 | 624 | 碧安乡 | |
| 合计 | 144815 | |||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图