当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了确保我县城镇保障性住房分配工作科学有序进行,做到公开、公平、公正。根据《云南省人民政府关于印发云南省公共租赁住房管理暂行办法的通知》(云政发〔2012〕14号)《景谷傣族彝族自治县人民政府办公室关于印发景谷傣族彝族自治县公共租赁住房管理办法的通知》(景政办发〔2022〕10号)等文件规定,经社区初审、保障性住房领导小组复审,现将景谷2024年5月至9月住房困难家庭申请城镇保障性住房名单进行公示(公示期15天)。
所公示的申请人及同住人,如有下列情形之一的,不配租保障性住房:
1.已分配国家优惠政策住房的(包括公房、解困房、房改房、经济适用住房、享受住房货币补贴政策等)。
2.在景谷主城区有自有住房或现有住房建筑面积人均13平方米以上且已入住保障性住房的住房困难家庭。
3.申请人及共同申请人在景谷主城区有商铺、有13万元以上的消费型车辆(以购车发票为准)。
欢迎社会各界监督,举报电话:县保障办:5118758 县住建局:5221469
附件:景谷2024年5月至9月住房困难户申请城镇保障性住房人员名单
| 景谷2024年4月住房困难户申请城镇保障性住房人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现家庭住址 | 户籍地 | 是否享受廉租补贴 | 是否有永久性住房 | 是否享受低保 | 社区 | 备注 |
| 1 | 陈东 | 男 | 45 | 东辉百货店 | 民乐镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水社区 | |
| 2 | 周洁 | 女 | 47 | 公榔村芒朵 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 3 | 师显安 | 男 | 43 | 杧冒 | 凤山镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 4 | 李显文 | 男 | 21 | 杧冒 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 5 | 王金昭 | 女 | 33 | 航掌路 | 凤山镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙社区 | |
| 6 | 杨丽玉 | 女 | 25 | 盛锦花园 | 文山州 | 否 | 否 | 否 | 白龙社区 | |
| 7 | 杨应兴 | 男 | 59 | 林业公司 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 8 | 林景艳 | 女 | 32 | 茶山小区 | 景谷镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 9 | 莫燕玲 | 女 | 36 | 森林大道 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 10 | 周彦辰 | 男 | 19 | 华城印像 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水社区 | |
| 11 | 周艳 | 女 | 44 | 大寨一社 | 勐班乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 威远社区 | |
| 12 | 苏萍 | 女 | 50 | 景中园 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 威远社区 | |
| 13 | 周云华 | 男 | 35 | 芒冒 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 14 | 刀坪 | 男 | 46 | 杧冒 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 15 | 李付珍 | 女 | 36 | 景康花园 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 16 | 杨会仙 | 女 | 45 | 杧乡路 | 江城整董边境派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 17 | 王焕琼 | 女 | 39 | 正兴路 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 18 | 张应强 | 男 | 37 | 益建小区 | 勐班乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙社区 | |
| 19 | 付达龙 | 男 | 31 | 皇城相府 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙社区 | |
| 20 | 刘晓露 | 女 | 34 | 半坡路 | 正兴镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙社区 | |
| 21 | 李学莲 | 女 | 44 | 林业公司 | 勐班乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙社区 | |
| 22 | 郭有换 | 女 | 38 | 老街 | 凤山镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 滨河社区 | |
| 23 | 刘晓艳 | 女 | 28 | 安居路阳光佳园 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水社区 | |
| 24 | 罗从明 | 男 | 49 | 响水景康花园 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水社区 | |
| 25 | 王有昌 | 男 | 54 | 大寨 | 半坡 | 否 | 否 | 否 | 威远社区 | |
| 26 | 李加贵 | 男 | 53 | 永安路 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 威远社区 | |
| 27 | 谢文东 | 男 | 22 | 碧水云天 | 碧安派出所 | 否 | 否 | 否 | 滨河社区 | |
| 28 | 普加平 | 男 | 28 | 盐矿大水井 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗社区 | |
| 29 | 石有东 | 男 | 41 | 雨旋木材厂区 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗社区 | |
| 30 | 刀冬升 | 男 | 36 | 雨旋木材厂区 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗社区 | |
| 31 | 车代荣 | 男 | 28 | 碧水云天 | 碧安派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗社区 | |
| 32 | 陈家龙 | 男 | 24 | 老煤矿厂区 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗社区 | |
| 33 | 罗万琴 | 女 | 33 | 五金社综合楼二楼 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 滨河社区 | |
| 34 | 徐昌达 | 男 | 28 | 杧冒村民小组 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗社区 | |
| 35 | 廖正琼 | 女 | 70 | 老茶厂宿舍区 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 滨河社区 | |
| 36 | 刀家惠 | 女 | 39 | 白龙路 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙社区 | |
| 37 | 唐晓梅 | 女 | 24 | 盐矿 | 景谷镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗社区 | |
| 38 | 李明荣 | 男 | 49 | 杧冒村民小组 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 39 | 王忠国 | 男 | 38 | 正兴路 | 碧安派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
| 40 | 普雄 | 男 | 30 | 三棵树 | 正兴镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡社区 | |
景谷傣族彝族自治县保障性住房建设工作领导小组办公室
2024年9月29日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图