当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了确保我县城镇保障性住房分配工作科学有序进行,做到公开、公平、公正。根据《云南省人民政府关于印发云南省公共租赁住房管理暂行办法的通知》(云政发〔2012〕14号)《景谷傣族彝族自治县人民政府办公室关于印发景谷傣族彝族自治县公共租赁住房管理办法的通知》(景政办发〔2022〕10号)等文件规定,经社区初审、保障性住房领导小组复审,现将景谷2024年12月住房困难家庭申请城镇保障性住房名单进行公示(公示期15天)。
所公示的申请人及同住人,如有下列情形之一的,不配租保障性住房:
1.已分配国家优惠政策住房的(包括公房、解困房、房改房、经济适用住房、享受住房货币补贴政策等)。
2.在景谷主城区有自有住房或现有住房建筑面积人均13平方米以上且已入住保障性住房的住房困难家庭。
3.申请人及共同申请人在景谷主城区有商铺、有13万元以上的消费型车辆(以购车发票为准)。
欢迎社会各界监督,举报电话:县保障办:5118758 县住建局:5221469
| 景谷2024年12月住房困难户申请城镇保障性住房人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍地 | 是否享受租赁补贴 | 是否有永久性住房 | 是否享受低保 | 社区 | 备注 |
| 1 | 张以康 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 2 | 鲁娜 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 3 | 刀瑀涵 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 4 | 陶富琼 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 5 | 刀娜 | 正兴派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 6 | 雷琼 | 半坡派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 7 | 云子芳 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 8 | 陶文钢 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 9 | 杨显怡 | 民乐镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 10 | 李斯灵 | 昆明市呈贡县化城派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙 | |
| 11 | 罗发富 | 半坡派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙 | |
| 12 | 马晓册 | 勐班乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 13 | 张娅 | 半坡派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 14 | 周仕祥 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 15 | 李晓燕 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 16 | 刘波 | 正兴派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 17 | 罕付林 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 18 | 黄显德 | 凤山派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 19 | 杨兴祥 | 曲靖市会泽县迤车镇 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 20 | 谢仕成 | 凤山派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 21 | 陶罡 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 22 | 苏晓东 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 23 | 付美芳 | 半坡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 24 | 沙琼 | 凤山派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 25 | 何燕玲 | 普洱市宁洱县普义乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 26 | 周晓琼 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 27 | 李云 | 民乐镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 28 | 罗欣 | 半坡派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 29 | 杨会 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 30 | 陶文芬 | 民乐镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 滨河 | |
| 31 | 何文华 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗 | |
| 32 | 罗光云 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗 | |
| 33 | 雷应秀 | 凤山派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙 | |
| 34 | 李珍明 | 临沧市临翔区 | 否 | 否 | 否 | 白龙 | |
| 35 | 针晶晶 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 36 | 叶芝富 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 37 | 王莲 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙 | |
| 38 | 武源华 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗 | |
| 39 | 刀永春 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 40 | 刘剑祥 | 怒江兰坪县河西 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 41 | 李婷 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 42 | 何志强 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 43 | 李景慧 | 民乐镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 响水 | |
| 44 | 罗恒兵 | 正兴派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗 | |
| 45 | 朱庭美 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 46 | 段明秀 | 益智乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 47 | 赵世芬 | 半坡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 48 | 李法迅 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 49 | 兰铖 | 民乐镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 白龙 | |
| 50 | 杨俊成 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 51 | 赫明仙 | 碧安乡派出所 | 否 | 否 | 否 | 杧乡 | |
| 52 | 张兆萍 | 永平镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 威远 | |
| 53 | 尹世荣 | 威远派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗 | |
| 54 | 何林 | 威远派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗 | |
| 55 | 蒋兆永 | 威远镇派出所 | 否 | 否 | 否 | 凤岗 | |
景谷傣族彝族自治县保障性住房建设工作领导小组办公室
2025年1月8日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图