当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了确保我县城区公共租赁住房分配工作科学有序进行,做到公开、公平、公正。根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《云南省人民政府关于印发云南省公共租赁住房管理暂行办法的通知》(云政发〔2012〕14号)、《景谷傣族彝族自治县人民政府办公室关于印发景谷傣族彝族自治县公共租赁住房管理办法的通知》(景政办发〔2022〕10号)等文件规定,经社区、威远镇人民政府初审、保障性住房领导小组复审,符合条件申请对象121户。现将景谷县2025年第一批住房困难家庭申请城区公共租赁住房名单进行公示(公示期15天:2025年6月25日-2025年7月9日)。
所公示的申请人及同住人,如有下列情形之一的,不配租公共租赁住房:
1.已分配国家优惠政策住房的(包括公房、解困房、房改房、经济适用住房、享受住房货币补贴政策等)。
2.在景谷主城区有自有住房或现有住房建筑面积人均13平方米以上且已入住保障性住房的住房困难家庭。
3.申请人及共同申请人在景谷主城区有商铺、有13万元以上的消费型车辆(以购车发票为准)。
欢迎社会各界监督。若对公式对象有异议的,请在公示期内反馈县住建局,县住建局将按照公开、公平、公正的原则,及时调查审核处理。经公示无异议或异议不成立的,公示期结束后纳入公共租赁住房申请轮候库,参加相应房源的抽签或摇号分配。
举报电话:县保障办:0879-5118758 县住建局:0879-5221469
| 景谷县2025年第一批住房困难家庭申请城区公共租赁住房人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 同住家庭人员姓名 | 拟申请小区 | 拟申请面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 陶文凤 | 532725********3021 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 2 | 罗梅 | 532725********0321 | 赵家顺、赵家梁 | 森林家园 | 50 | |
| 3 | 李正洁 | 532725********302X | 罗丕田、罗彬彬 | 景秀家园 | 50 | |
| 4 | 马雯 | 532725********1527 | 无 | 景凤家园 | 40 | |
| 5 | 吕高芝 | 532725********0328 | 李学林、李迪、李显芳 | 森林家园 | 60 | |
| 6 | 徐昌春 | 532725********0355 | 任群、徐元航 | 森林家园 | 50 | |
| 7 | 黄林 | 532725********0311 | 杨宝珍、黄彦、黄贞 | 森林家园 | 60 | |
| 8 | 李永 | 532725********3021 | 周昌华、周锦坤、周嘉铄 | 森林家园 | 60 | |
| 9 | 艾礼娅 | 532725********0627 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 10 | 罗田芬 | 532725********302X | 黄婷 | 森林家园 | 40 | |
| 11 | 徐海东 | 532725********0311 | 张现巧、徐政睿、徐珂 | 森林家园 | 60 | |
| 12 | 李华莲 | 532725********0405 | 罗丕和、罗正淋 | 森林家园 | 50 | |
| 13 | 周留 | 532725********1533 | 周天文、朱朝莲、周钰媛、田艳 | 森林家园 | 60 | |
| 14 | 陶迎思 | 530824********2121 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 15 | 李东 | 532725********0316 | 李星一、李峙帆、李宽勋 | 森林家园 | 60 | |
| 16 | 徐鑫然 | 532725********035X | 程光秀、徐海峰 | 森林家园 | 50 | |
| 17 | 李梅仙 | 532722********1725 | 罗应清 | 森林家园 | 40 | |
| 18 | 徐俊 | 532725********3338 | 廖红会、徐发桂、徐云雨 | 森林家园 | 60 | |
| 19 | 徐凤连 | 532725********0342 | 陆发林、陆荣悦 | 景秀家园 | 50 | |
| 20 | 罗有祥 | 532725********211X | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 21 | 李家琼 | 532725********3028 | 黄绍淋 | 森林家园 | 40 | |
| 22 | 陶德萍 | 532725********1246 | 苏虎超、苏发锐 | 景秀家园 | 50 | |
| 23 | 胡明华 | 532725********2711 | 胡光荣、罗忠仙、胡照恩、胡照川、谢彩霞 | 森林家园 | 60 | |
| 24 | 周后芹 | 532725********0366 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 25 | 钱显玲 | 532725********0629 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 26 | 李贵扬 | 532722********0034 | 杨惠仙 | 森林家园 | 40 | |
| 27 | 罗嘉嘉 | 532725********0341 | 粟国鹏、邵熙然、粟粲 | 森林家园 | 60 | |
| 28 | 周莲 | 532725********0387 | 周云昆、周高鑫 | 森林家园 | 50 | |
| 29 | 李应莲 | 532725********2120 | 徐宇馨、徐怀语 | 森林家园 | 50 | |
| 30 | 郭俊杰 | 532725********2755 | 张兴莲、郭语琴、郭志成 | 景秀家园 | 60 | |
| 31 | 许芳 | 532725********1227 | 黄东、黄子梅 | 森林家园 | 50 | |
| 32 | 杨洪玮 | 532725********1513 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 33 | 张菊 | 532725********0345 | 徐雅琪 | 森林家园(本人核实后) | 40 | |
| 34 | 赵祥艳 | 532725********0364 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 35 | 叶春明 | 532725********0330 | 叶金平、叶翔 | 森林家园 | 50 | |
| 36 | 舒超 | 532725********0313 | 舒启红、周云会 | 森林家园 | 40 | |
| 37 | 鲁斌 | 532724********2112 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 38 | 沙正坤 | 532725********0320 | 李金雨、李仙怡 | 森林家园 | 40 | |
| 39 | 张天德 | 532725********1217 | 罕方玫、刀长颖 | 景秀家园 | 50 | |
| 40 | 王德智 | 532725********0313 | 李发平、王必富 | 景凤家园 | 50 | |
| 41 | 王新顺 | 532725********0916 | 石秀兰 | 森林家园 | 40 | |
| 42 | 李莲 | 532725********0320 | 无 | 景凤家园 | 40 | |
| 43 | 周东 | 532725********1517 | 汪媛、周语晨、周仕鸿 | 森林家园 | 60 | |
| 44 | 陈波 | 532725********0923 | 王宁、陈晓云、罗春华 | 森林家园 | 60 | |
| 45 | 周德莲 | 532725********0344 | 罗翔、罗恩熙 | 景秀家园 | 50 | |
| 46 | 李改英 | 532725********2446 | 倮芳、刘善寓、刘善举 | 景秀家园 | 60 | |
| 47 | 魏啟志 | 532725********1216 | 魏源江 | 景秀家园 | 40 | |
| 48 | 黄逸 | 532725********1817 | 王怀秀、杨国柳、张晓云、黄以恒 | 景秀家园 | 60 | |
| 49 | 周溶 | 532725********0322 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 50 | 杨正军 | 532725********2757 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 51 | 叶志英 | 532725********0340 | 王家奇 | 景秀家园 | 40 | |
| 52 | 杨蕾 | 532723********3360 | 黄俊美 | 景秀家园 | 40 | |
| 53 | 张锋祥 | 532725********2153 | 徐永梅、张荣、吴文仙、张聆语 | 景秀家园 | 60 | |
| 54 | 李洁 | 532725********1541 | 朱顺勇、朱祥涛、朱祥雨 | 森林家园 | 60 | |
| 55 | 叶萍 | 532725********0660 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 56 | 段明凤 | 532725********0346 | 李国中、徐颖、李曾权 | 森林家园 | 60 | |
| 57 | 粟丹 | 532725********0025 | 李雷、刁永嘉、李宇晨 | 景秀家园 | 50 | |
| 58 | 石康 | 532725********1517 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 59 | 马永艳 | 533521********3026 | 周杰凯 | 景秀家园 | 40 | |
| 60 | 赵小琴 | 532725********1524 | 王锦宏、王诗涵、王昱凯 | 森林家园 | 60 | |
| 61 | 唐晓玲 | 532725********2449 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 62 | 陶文芬 | 532725********1225 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 63 | 刀晓媛 | 532725********1526 | 徐正清、徐梦熙、武定琼 | 景秀家园 | 60 | |
| 64 | 马丽娟 | 532724********0642 | 马先成、冯德莲 | 景秀家园 | 50 | |
| 65 | 李学娜 | 532725********3020 | 李朝忠、罗恒琼 | 景秀家园 | 50 | |
| 66 | 张薇 | 532725********0343 | 余围围、余悦、张睿莹、张梓萱 | 森林家园 | 50 | |
| 67 | 陆亚琼 | 532725********122X | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 68 | 罗向英 | 532725********302X | 罗明华、谢云莲 | 景秀家园 | 50 | |
| 69 | 车明丽 | 532725********3022 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 70 | 陶楠 | 532725********2727 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 71 | 李瑾瑜 | 532725********0026 | 胡芸玮、方梓默、方志赫 | 景秀家园 | 60 | |
| 72 | 王芬 | 532725********0622 | 刀欣怡、刀欣亮 | 景秀家园 | 50 | |
| 73 | 陶海艳 | 532725********3323 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 74 | 陈育珍 | 532725********0641 | 陶超、陶晨语、陶明云、周凤英 | 景秀家园 | 60 | |
| 75 | 周彬 | 532725********2128 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 76 | 洪元梦 | 532725********3348 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 77 | 普成仙 | 532725********3329 | 谢平、谢应凯、李永兰 | 景秀家园 | 60 | |
| 78 | 曹桂杉 | 532725********244X | 黄俊、黄梓萱、黄梓龙 | 景秀家园 | 60 | |
| 79 | 周平 | 530824********001X | 周然、夏琼 | 景秀家园 | 50 | |
| 80 | 邱蝶 | 532725********156X | 杨明进、杨永原 | 景秀家园 | 50 | |
| 81 | 张庆一 | 532725********1242 | 周钰喜、王国会 | 森林家园 | 50 | |
| 82 | 徐小红 | 532725********0039 | 李会琴、徐光华 | 景凤家园 | 40 | |
| 83 | 张丽芳 | 532730********1241 | 杨政伟、杨景萌、杨文君 | 景凤家园 | 60 | |
| 84 | 段世华 | 532725********0013 | 罗冬丽 | 景凤家园 | 50 | |
| 85 | 刘开彩 | 532725********1815 | 无 | 景凤家园 | 40 | |
| 86 | 林绍琼 | 532725********0382 | 何艳、何勇、何芮 | 景凤家园 | 50 | |
| 87 | 徐正莲 | 532725********0346 | 陶志雄、杨兴琴、陶语、陶兆旗 | 景凤家园 | 61 | |
| 88 | 耿顺余 | 530381********0019 | 耿梓涵 | 森林家园 | 40 | |
| 89 | 李光顺 | 532725********0333 | 李太华、周学仙、李明宏 | 森林家园 | 60 | |
| 90 | 郭雨琴 | 532725********0921 | 李光健、李明俊、李明宇 | 森林家园 | 60 | |
| 91 | 邱世荣 | 532725********0918 | 罗景好、邱龙祥、邱龙凤 | 森林家园 | 60 | |
| 92 | 兰有会 | 532725********3026 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 93 | 王绍芬 | 532701********1525 | 武睿 | 森林家园 | 40 | |
| 94 | 寇仕福 | 532725********0391 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 95 | 何富明 | 530824********0012 | 刀学玲、何芸汐 | 景秀家园 | 50 | |
| 96 | 董明会 | 532725********0626 | 罗正婷、罗正龙 | 景凤家园 | 50 | |
| 97 | 罗成富 | 532725********3018 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 98 | 李宗润 | 530824********1526 | 邱继东、苏理凤 | 森林家园 | 50 | |
| 99 | 刀昌科 | 530824********1215 | 李开英 | 景秀家园 | 40 | |
| 100 | 徐元华 | 532725********0331 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 101 | 孙华贵 | 532723********111X | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 102 | 鲁志艳 | 530824********302X | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 103 | 罗梅 | 532725********1226 | 陈一帆、陈建行、陈万俞 | 森林家园 | 60 | |
| 104 | 罗丕成 | 532725********2759 | 罗家瑶 | 景秀家园 | 40 | |
| 105 | 罗晓东 | 532725********3011 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 106 | 鲁文仙 | 532725********3027 | 张昌华、张斌、张贵阳 | 景秀家园 | 60 | |
| 107 | 杨应兰 | 530824********0924 | 刘成斌、刘易阳、刘静妤 | 森林家园 | 40 | |
| 108 | 龚大量 | 510902********8455 | 龚建均、龚成峰 | 景秀家园 | 60 | |
| 109 | 王莉 | 532725********0020 | 张鼎阳 | 景秀家园 | 40 | |
| 110 | 邱世德 | 532725********0914 | 谢洪仙 | 鸿泰雅苑 | 50 | |
| 111 | 李发会 | 532725********336X | 李忠勇、李晓楠、李晓娜 | 景秀家园 | 60 | |
| 112 | 李香艺 | 500382********5368 | 无 | 景秀家园 | 40 | |
| 113 | 谌子飞 | 532725********2755 | 谌德桑 | 景秀家园 | 40 | |
| 114 | 郑国琼 | 532725********3044 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 115 | 刘娅萍 | 532725********2124 | 刘昊杭 | 森林家园 | 40 | |
| 116 | 邱萍 | 532725********1521 | 陶俊超 | 森林家园 | 40 | |
| 117 | 段金兰 | 532725********0340 | 李文忠 | 景秀家园 | 40 | |
| 118 | 王清梅 | 532725********3320 | 罗宗格、罗宗楠、鲁成奋 | 景秀家园 | 60 | |
| 119 | 周文宇 | 532725********0329 | 杞国祥、杞艺澄 | 景秀家园 | 60 | |
| 120 | 韩艳芳 | 532725********2147 | 无 | 森林家园 | 40 | |
| 121 | 陈艳 | 532725********1223 | 罗正华、罗丕荣、罗初垚 | 森林家园 | 60 | |
景谷傣族彝族自治县保障性住房建设工作领导小组办公室
2025年6月25日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图