当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年2月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | ||||||||||||
异议书面材料送达地址:景谷县芒东路1号政务中心二楼不动产登记中心E04、E07号窗口 | ||||||||||||
联系方式:0879-3037588(相应联系电话) | ||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 层数 | 结构 | 其余家庭成员 | |||
土地面积 | 建筑面积 | |||||||||||
1 | 杜文仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00133F00010001 | 294.53 | 168.44 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 一层:混合/二层:其他 | 李超、李正佳、郭昌秀 | ||
2 | 杨春荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00134F00010001 | 245.66 | 62.24 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 其他 | 李仕萍、杨忠臣、杨忠伟 | ||
3 | 李荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00135F99990001 | 252.61 | 116.86 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 砖木 | 李小卫、鲁寿美、李玺颜 | ||
51.74 | 1 | 混合 | ||||||||||
4 | 郑育亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00136F00010001 | 243.58 | 68.28 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 郑少伟、李宗会、郑志杰、蒋先艳 | ||
5 | 李宗艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00137F00010001 | 250 | 84.19 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 陈小红、陈云川、陈治璃 | ||
6 | 郑春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00138F00010001 | 151.51 | 57.86 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 其他 | 李德会、郑皓允、郑育祥 | ||
7 | 郑绍洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00139F00010001 | 250 | 73.14 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 郑财宇、董卫兰 | ||
8 | 白茹亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00140F99990001 | 385.47 | 73.20 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 白梅、白琴、鲁云仙 | ||
26.40 | 1 | 其他 | ||||||||||
41.69 | 1 | 其他 | ||||||||||
9 | 李应仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00141F00010001 | 180.48 | 56 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 其他 | 潘理维、戈光珍 | ||
10 | 祁佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00143F99990001 | 397.83 | 57.59 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 祁少华、祁叶蓉、祁云飞、祁媛娜、祁学昌 | ||
28.60 | 1 | 砖木 | ||||||||||
37.06 | 1 | 砖木 | ||||||||||
11 | 郑春顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00144F00010001 | 162.75 | 59.58 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 苏德琼、郑育平、陈秋旭 | ||
12 | 郑育文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00145F99990001 | 464.83 | 58.05 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 其他 | 杨丕林、郑春杰 | ||
30.83 | 1 | 其他 | ||||||||||
13 | 白茹华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00146F99990001 | 336.00 | 45.35 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 李德芳、白勇、白杰 | ||
30.65 | 1 | 砖木 | ||||||||||
14 | 李富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00147F99990001 | 280.25 | 61 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合 | 李郑棋 | ||
29.93 | 1 | 其他 | ||||||||||
15 | 鲁学强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00148F99990001 | 145.09 | 57.85 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 鲁智怡、鲁昌荣、李育琼、鲁学文 | ||
28 | 1 | 砖木 | ||||||||||
16 | 鲁昌平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00149F00010001 | 135.25 | 61.25 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 其他 | / | ||
17 | 鲁学琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00150F00010001 | 250 | 99.93 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合 | 马义、马存德、马嘉伟 | ||
18 | 鲁学友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00151F99990001 | 250 | 71.26 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 徐丕莲、鲁智律、鲁智垚 | ||
41 | 1 | 其他 | ||||||||||
19 | 郑清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00152F99990001 | 250 | 43.04 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 郑志兴、郑志瑞、郑志豪、郑志诚 | ||
38.75 | 1 | 砖木 | ||||||||||
20 | 李宗玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县碧安乡上寨村民委员会上寨村四村民小组 | 530824207213JC00153F00010001 | 250 | 60.60 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 陈婷婷 | ||
公告单位:景谷傣族彝族自治县不动产登记中心 | ||||||||||||
2026年1月26日 | ||||||||||||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图