当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年02月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | ||||||||||
异议书面材料送达地址:景谷县芒东路1号政务中心二楼不动产登记中心E04、E07号窗口 | ||||||||||
联系方式:0879-3037588(相应联系电话) | ||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 层数 | 结构 | 其余家庭成员 | |
宗地 面积 | 房屋建筑面积 | |||||||||
1 | 陈登来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00221F00010001 | 150.00 | 178.29 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合 | 李庭妹、陈朝阳、陈敬容 |
2 | 胡啟珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00222F00010001 | 81.50 | 61.09 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 李萌萌 |
3 | 徐永兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00223F99990001 | 202.50 | 74.79 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合 | 陈平、徐艳、徐丕琴、徐智辉 |
36.00 | 1 | 其他 | ||||||||
4 | 陈啟华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00224F99990001 | 303.90 | 372.20 | 农村宅基地/住宅 | 3 | 混合 | 王国丽、陈登宏、陈朝政 |
63.69 | 1 | 混合 | ||||||||
5 | 陈啟清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00225F00010001 | 150.00 | 128.91 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合 | 王其艳、陈登全、陈佳琪 |
6 | 罗艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00226F00010001 | 133.90 | 79.46 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 潘世华、罗忠楷、陈啟英、潘朝福、潘朝锦 |
7 | 陈荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00227F00010001 | 150.00 | 82.36 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 张云、陈海默、陈思思、陈明应 |
8 | 杜江初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00228F00010001 | 176.50 | 58.02 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 罗丽坤、杜清龙 |
9 | 杜明初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00229F99990001 | 225.40 | 82.88 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合 | 杨应秀、杜庆生 |
74.88 | 1 | 砖木 | ||||||||
10 | 潘朝勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00230F00010001 | 189.40 | 55.24 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 董应芬、潘庭发、潘庭文 |
11 | 陈登文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00231F00010001 | 171.80 | 66.32 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 陈啟良、周学芬、陈朝曦 |
12 | 陈登卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00232F00010001 | 203.9 | 163.44 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合 | 陈欣怡、陈啟安、杨忠连、陈杰清、陶晓庆 |
13 | 陈佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00233F99990001 | 309.90 | 64.29 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 周胜琴、陈朝裕、刘国美 |
28.80 | 1 | 其他 | ||||||||
14 | 李春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00234F00010001 | 150.00 | 214.18 | 农村宅基地/住宅 | 3 | 混合 | 姚国美、李源爱、李唯唯、李学良、杜金连 |
15 | 杜庆忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00235F00010001 | 183.50 | 85.76 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 杜金坤、张林 |
16 | 李发斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00236F00010001 | 146.10 | 65.56 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 罗宗芬、李其卿、李学富、杨应兰 |
17 | 陈啟进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00237F99990001 | 171.40 | 147.50 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合 | 杜晓庆、陈登望、陈登宝、董文琼 |
25.43 | 1 | 其他 | ||||||||
18 | 陈登孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00238F00010001 | 261.40 | 84.83 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木 | 陈瑾瑶、陈朝炜、陈啟忠 |
19 | 陈登进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县民乐镇白象村民委员会芒回二村民小组 | 530824104201JC00239F00010001 | 200.00 | 176.28 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合 | 陈煜、陈浅予 |
公告单位:景谷傣族彝族自治县不动产登记中心 | ||||||||||
2026年1月29日 | ||||||||||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图