当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年06月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||||||||||
异议书面材料送达地址:景谷县芒东路1号政务中心二楼不动产登记中心E04、E07号窗口 | |||||||||||||
联系方式:0879-3037588(相应联系电话) | |||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 层数 | 结构 | 其余家庭成员 | ||||
土地面积 | 建筑面积 | ||||||||||||
1 | 陶永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00118F00010001 | 312.52 | 288.44 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀啟兰、陶诗妍、陶锦阳、杨应会 | |||
2 | 刀有昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00119F00010001 | 327.60 | 189.88 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 陶亚梅 | |||
3 | 刀有明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00120F00010001 | 293.76 | 152.83 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀运雄、刀运坤、徐会 | |||
4 | 刀俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00121F00010001 | 281.55 | 95.66 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木结构 | 刀有权、刀有玲 | |||
5 | 刀文宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00122F00010001 | 380.78 | 191.04 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 周芳、刀健罡 | |||
6 | 刀成华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00123F00010001 | 385.00 | 208.48 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 张道玲、刀浩然、刀浩楠 | |||
7 | 刀开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00124F00010001 | 273.00 | 217.56 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀云祥 | |||
8 | 陶德荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00125F00010001 | 529.10 | 110.34 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 陶学莲、陶永俊 | |||
9 | 刀云成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00126F00010001 | 247.29 | 105.11 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木结构 | 刀建国 | |||
10 | 刀明富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00127F00010001 | 239.79 | 89.35 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木结构 | 刀有芬、刀荣祥 | |||
11 | 刀开忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00128F00010001 | 248.40 | 225.31 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀文平、尚付英、陶学美、刀雨思、刀雨欣 | |||
12 | 刀坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00129F00010001 | 308.32 | 98.90 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木结构 | 白成师、刀建航、刀建宁 | |||
13 | 周德慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00130F00010001 | 257.31 | 95.90 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 袁学勤、刀炜博、刀睿博 | |||
14 | 刀成元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00131F00010001 | 238.70 | 115.31 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀明伟、刀明俊 | |||
15 | 周文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00132F00010001 | 288.97 | 234.58 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀清芬、周于顺、周靖凌 | |||
16 | 何有祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00133F00010001 | 222.00 | 282.64 | 农村宅基地/住宅 | 3 | 混合结构 | 张鸿、何琛、周雨梦、杨利梅 | |||
17 | 陶永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00134F00010001 | 382.66 | 193.01 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 周文莲、周德芬、陶思宇 | |||
18 | 付云祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00135F00010001 | 193.70 | 145.26 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀学莲、付艳华、付艳林、付栀澄、付栀清 | |||
19 | 陈晓芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00136F00010001 | 244.61 | 156.42 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 周柯榆 | |||
20 | 刀开祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00137F00010001 | 424.94 | 255.31 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀利民、周正仙、刀晨希、刀沐辰 | |||
21 | 刀学祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00138F00010001 | 258.38 | 198.70 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀有芳、刀志、刀艳、刀明莲 | |||
22 | 刀开新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00139F00010001 | 486.00 | 213.13 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 陶明仙、刀应坤、刀鑫媛、刀鑫琳、王明丽 | |||
23 | 刀开文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00140F00010001 | 361.50 | 225.36 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀志新、刀志玲、刀艺萱、周红艳、刀艺舟 | |||
24 | 陶永丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00141F00010001 | 402.00 | 184.31 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀桂华、刀艳萍、刀艳淋、刀明芬 | |||
25 | 周文彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00142F00010001 | 266.98 | 209.19 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀丽芳、周媛媛、周香怡、罕国兰 | |||
26 | 陶艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00143F00010001 | 150.00 | 90.05 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合结构 | 陶其发、雷明芬、张旭、张悦 | |||
27 | 俸永芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00144F00010001 | 232.05 | 178.24 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 陶艳琳、陶伟、陶景辰、陶景铄 | |||
28 | 刀开江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00145F00010001 | 393.05 | 297.66 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 黄琼、刀文庭、刀文林 | |||
29 | 刀祥英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00146F00010001 | 150.00 | 178.23 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀龙、刀丽芹、周会、刀子洋、刀子涵 | |||
30 | 刀明勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00147F00010001 | 239.73 | 102.71 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合结构 | 李安秀、刀新杰、刀新美、刀成荣 | |||
31 | 周健宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00148F00010001 | 492.55 | 202.15 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 李文宏、周雅琦、周平 | |||
32 | 刀文祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00149F00010001 | 150.00 | 219.46 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀健明、刀建语 | |||
33 | 周建青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00150F00010001 | 334.54 | 212.50 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 付云芳 | |||
34 | 刀明昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00151F00010001 | 400.11 | 158.20 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 付云慧、刀正华、刀正芳、刀钦、刀润 | |||
35 | 何有明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00152F00010001 | 445.32 | 287.04 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 李学秀 | |||
36 | 刀有仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00153F00010001 | 150.00 | 149.69 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 李依萍、付美玲 | |||
37 | 刀清明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00154F00010001 | 282.39 | 196.33 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀发英、刀梓玉、刀梓宏、刀开成、刀啟仙 | |||
38 | 刀有祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00155F00010001 | 150.00 | 76.79 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合结构 | 刀家玲、刀家豪 | |||
39 | 刀俊楠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00156F00010001 | 145.94 | 161.24 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀浩凌 | |||
40 | 刀利元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00157F00010001 | 150.00 | 198.36 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀韵涵、刀轶婷、刀开元、罗宗美、刀宇超、徐冬梅 | |||
41 | 刀开良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00158F00010001 | 249.67 | 74.42 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 砖木结构 | 刀志坤 | |||
42 | 刀有荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00159F00010001 | 351.98 | 207.12 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 陶其连、刀家成、陶其英、刀家鸿 | |||
43 | 陶永昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00160F00010001 | 249.60 | 181.77 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 殷兴兰、陶思怡、陶永熙、陶思晨、陶德贵、刀明芳 | |||
44 | 周正永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00162F00010001 | 512.19 | 228.28 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 周俊伟 | |||
45 | 刀平安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00163F00010001 | 281.73 | 232.88 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 徐丕艳、刀建华、刀玉琴、刀继祥 | |||
46 | 周文新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00165F00010001 | 384.00 | 176.96 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 周琳超、周瑞澄 | |||
47 | 刀成宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00166F00010001 | 193.97 | 186.20 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 刀桂琼、刀娅、刀妮 | |||
48 | 刀成明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00167F00010001 | 270.52 | 250.59 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 陶永仙、刀宇川、周德仙 | |||
49 | 张俊松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00168F00010001 | 150.00 | 208.10 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 张翊宁、张茹楠、徐芬 | |||
50 | 张明祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00169F00010001 | 119.16 | 86.11 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合结构 | 罗成芳、张可荣 | |||
51 | 张福宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00170F00010001 | 135.50 | 83.74 | 农村宅基地/住宅 | 1 | 混合结构 | 无 | |||
52 | 谢正勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00171F00010001 | 184.64 | 152.24 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 石花、谢有航、何啟兰 | |||
53 | 张俊清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 景谷县永平镇迁营村民委员会罕那村民小组 | 530824102203JC00172F00010001 | 245.31 | 118.55 | 农村宅基地/住宅 | 2 | 混合结构 | 司丽香、张茹轩、张茹涵 | |||
公告单位:景谷傣族彝族自治县不动产登记中心 | |||||||||||||
2026年5月15日 | |||||||||||||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图