当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景谷共设1个省控环境空气自动监测站点(县住建局楼顶),对我县城区环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)共6项。
2025年1-9月,景谷县城区环境空气质量有效监测天数为268天,优良天数为253天,其中,优的天数为152天,良的天数为101天,污染天数为15天(三级轻度污染12天,四级中度污染3天),空气质量优良率为94.4%,细颗粒物(PM2.5)的平均浓度为33ug/m³,环境空气质量综合指数为2.84。
2025年9月,景谷城区环境空气质量有效监测天数为29天,优良天数为29天,全为优的天数。细颗粒物(PM2.5)的平均浓度为11ug/m³,环境空气质量综合指数为1.43。城区环境空气质量指数结果见表一、环境空气质量指数及相关信息见表二、空气质量指数(AQI)变化趋势见图一、细颗粒物PM2.5日平均浓度值变化趋势见图二:
表一 景谷城区环境空气质量指数结果表
景谷城区环境空气质量日报(9月1日至9月30日) | |||||||
序号 | 时间 | PM2.5日均值 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 | 主要污染物 | 空气质量指数类别 | |
类别 | 颜色 | ||||||
1 | 2025-09-01 | 13 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
2 | 2025-09-02 | 11 | 20 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
3 | 2025-09-03 | 13 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
4 | 2025-09-04 | 13 | 24 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
5 | 2025-09-05 | 15 | 26 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
6 | 2025-09-06 | 9 | 18 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
7 | 2025-09-07 | 11 | 20 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
8 | 2025-09-08 | 10 | 22 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
9 | 2025-09-09 | 14 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
10 | 2025-09-10 | 12 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
11 | 2025-09-11 | 10 | NA | ||||
12 | 2025-09-12 | 9 | 20 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
13 | 2025-09-13 | 8 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
14 | 2025-09-14 | 9 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
15 | 2025-09-15 | 9 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
16 | 2025-09-16 | 8 | 20 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
17 | 2025-09-17 | 9 | 20 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
18 | 2025-09-18 | 9 | 20 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
19 | 2025-09-19 | 12 | 21 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
20 | 2025-09-20 | 13 | 25 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
21 | 2025-09-21 | 14 | 25 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
22 | 2025-09-22 | 16 | 27 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
23 | 2025-09-23 | 9 | 26 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
24 | 2025-09-24 | 8 | 23 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
25 | 2025-09-25 | 13 | 31 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
26 | 2025-09-26 | 16 | 28 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
27 | 2025-09-27 | 13 | 29 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
28 | 2025-09-28 | 7 | 16 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
29 | 2025-09-29 | 10 | 22 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
30 | 2025-09-30 | 5 | 18 | 一级 | / | 优 | 绿色 |
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可以正常活动 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101~150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼,一般人群适量减少户外活动 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、呼吸系统疾病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
301~500 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
2025年10月10日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图