当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景谷共设1个省控环境空气自动监测站点(县住建局楼顶),对我县城区环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)共6项。
截至2024年1月31日,2024年景谷县城区环境空气质量有效监测天数为30天,优良天数为30天,其中,优的天数为13天,良的天数为17天,优良率为100%。细颗粒物PM2.5的平均值为37ug/m³,环境空气质量综合指数为3.31。
城区环境空气质量指数结果见表一、环境空气质量指数及相关信息见表二:
表一 景谷城区环境空气质量指数结果表
序号 | 区域 | 时间 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 | 主要污染物 | 空气质量指数类别 | ||
类别 | 颜色 | |||||||
1 | 景谷县 | 2024-01-01 | 54 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
2 | 景谷县 | 2024-01-02 | 46 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
3 | 景谷县 | 2024-01-03 | 48 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
4 | 景谷县 | 2024-01-04 | 49 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
5 | 景谷县 | 2024-01-05 | 50 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
6 | 景谷县 | 2024-01-06 | NA | 无效天数 | ||||
7 | 景谷县 | 2024-01-07 | 59 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
8 | 景谷县 | 2024-01-08 | 62 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
9 | 景谷县 | 2024-01-09 | 58 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
10 | 景谷县 | 2024-01-10 | 65 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
11 | 景谷县 | 2024-01-11 | 67 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
12 | 景谷县 | 2024-01-12 | 52 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
13 | 景谷县 | 2024-01-13 | 57 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
14 | 景谷县 | 2024-01-14 | 40 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
15 | 景谷县 | 2024-01-15 | 46 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
16 | 景谷县 | 2024-01-16 | 65 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
17 | 景谷县 | 2024-01-17 | 32 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
18 | 景谷县 | 2024-01-18 | 42 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
19 | 景谷县 | 2024-01-19 | 64 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
20 | 景谷县 | 2024-01-20 | 58 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
21 | 景谷县 | 2024-01-21 | 64 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
22 | 景谷县 | 2024-01-22 | 60 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
23 | 景谷县 | 2024-01-23 | 53 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
24 | 景谷县 | 2024-01-24 | 69 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
25 | 景谷县 | 2024-01-25 | 55 | 二级 | PM2.5 | 良 | 黄色 | |
26 | 景谷县 | 2024-01-26 | 30 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
27 | 景谷县 | 2024-01-27 | 38 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
28 | 景谷县 | 2024-01-28 | 32 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
29 | 景谷县 | 2024-01-29 | 39 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
30 | 景谷县 | 2024-01-30 | 50 | 一级 | / | 优 | 绿色 | |
31 | 景谷县 | 2024-01-31 | 54 | 二级 | PM10 | 良 | 黄色 | |
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可以正常活动 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101~150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼,一般人群适量减少户外活动 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、呼吸系统疾病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
301~500 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
景谷傣族彝族自治县环境污染防治工作领导小组办公室
2024年2月1日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图