当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景谷傣族彝族自治县集中式生活饮用水水源水质
2024年第一季度监测公开情况
根据普环监报〔2024〕第04号监测报告,现将景谷县集中式生活饮用水水源龙洞水源地、曼转河水源地水质监测情况公开如下:
一、监测情况
2024年1-3月,景谷傣族彝族自治县共监测2个在用集中式生活饮用水水源,分别为龙洞水源地(河流型)、曼转河水源地(湖库型)。
(一)监测点位
地表水水源:按常规监测点位采样,在龙洞和曼转河水源地取水口周边100米处设置1个监测点位采样,采样深度为水面下0.5米。
(二)监测项目
地表水水源:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表一的基本项目(24项)、表二的补充项目(5项),表三的项目(33项),叶绿素a共63项。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-20025)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办[2011]22号)进行评价,补充项目采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果及结论
监测的2个集中式生活饮用水水源中,2个水源达标,占100%。监测结果显示,监测项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类标准及表2中补充标准和表3标准。(详见附表)
普洱市生态环境局景谷分局
2024年4月28日
附表
2024年1-3月景谷傣族彝族自治县龙洞、曼转河水库各监测项目及监测结果
单位mg/L (标注的除外)
序号 | 监测项目 | 监测结果 | 地表水质量标准GB2002-3838表一Ⅲ类和表二补充项目和表三标准 | |
龙洞水源地 | 曼转河水源地 | |||
1 | PH值(无量纲) | 7.31 | 7.96 | 6—9 |
2 | 溶解氧 | 6.50 | 6.28 | ≥5 |
3 | 高锰酸盐指数 | 0.5L | 1.2 | ≤6 |
4 | 化学需氧量 | 4L | 4 | ≤20 |
5 | 五日生化需氧量 | 0.5L | 0.5L | ≤4 |
6 | 氨氮 | 0.03L | 0.03L | ≤1.0 |
7 | 总磷 | 0.02 | 0.02 | 河流≤0.2湖库≤0.05 |
8 | 总氮 | 0.33 | 0.81 | ≤1.0 |
9 | 铜 | 0.006L | 0.006L | ≤1.0 |
10 | 锌 | 0.009L | 0.009L | ≤1.0 |
11 | 氟化物 | 0.087 | 0.112 | ≤1.0 |
12 | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 |
13 | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.05 |
14 | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.0001 |
15 | 镉 | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.005 |
16 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
17 | 铅 | 0.00009L | 0.00009L | ≤0.05 |
18 | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 |
19 | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.005 |
20 | 石油类 | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
21 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
22 | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | ≤0.2 |
23 | 粪大肠菌群 | 170 | 110 | ≤10000 |
24 | 铁 | 0.01L | 0.01L | ≤0.3 |
25 | 锰 | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 |
26 | 硫酸盐 | 7.56 | 15.8 | ≤250 |
27 | 氯化物 | 1.76 | 3.02 | ≤250 |
28 | 硝酸盐 | 0.240 | 0.643 | ≤10 |
29 | 水温(℃) | 20.2 | 20.6 | _ |
30 | 叶绿素a | _ | 0.002 | _ |
31 | 电导率(ms/m) | _ | _ | _ |
32 | 三氯甲烷 | 0.0004L | 0.0004L | <0.06 |
33 | 四氯化碳 | 0.0004L | 0.0004L | <0.002 |
34 | 三氯乙烯 | 0.0004L | 0.0004L | <0.07 |
35 | 四氯乙烯 | 0.0002L | 0.0002L | <0.04 |
36 | 苯 | 0.0004L | 0.0004L | <0.01 |
37 | 甲苯 | 0.0003L | 0.0003L | <0.7 |
38 | 乙苯 | 0.0003L | 0.0003L | <0.3 |
39 | 二甲苯 | 0.0005L | 0.0005L | <0.5 |
40 | 苯乙烯 | 0.0002L | 0.0002L | <0.02 |
41 | 异丙苯 | 0.0003L | 0.0003L | <0.25 |
42 | 氯苯 | 0.0002L | 0.0002L | <0.3 |
43 | 1,2-二氯苯 | 0.0004L | 0.0004L | <1.0 |
44 | 1,4-二氯苯 | 0.0004L | 0.0004L | <0.3 |
45 | 三氯苯 | 0.0000037L | 0.0000037L | <0.02 |
46 | 硝基苯 | 0.00004L | 0.00004L | <0.017 |
47 | 二硝基苯 | 0.00005L | 0.00005L | <0.5 |
48 | 硝基氯苯 | 0.00005L | 0.00005L | <0.05 |
49 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.0025L | 0.0025L | <0.003 |
50 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.0025L | 0.0025L | <0.008 |
51 | 滴滴涕 | 0.0000015L | 0.0000015L | <0.001 |
52 | 林丹 | 0.000001L | 0.000001L | <0.002 |
53 | 阿特拉津 | 0.000078L | 0.000078L | <0.003 |
54 | 苯并(a)芘 | 0.000001L | 0.000001L | <2.8×10-6 |
55 | 钼 | 0.05L | 0.05L | <0.07 |
56 | 钴 | 0.02L | 0.02L | <1.0 |
57 | 铍 | 0.00004L | 0.00004L | <0.002 |
58 | 钡 | 0.40 | 0.10 | <0.7 |
59 | 钒 | 0.01L | 0.01L | <0.05 |
60 | 铊 | 0.00002L | 0.00002L | <0.0001 |
61 | 硼 | 0.01 | 0.01 | <0.5 |
62 | 锑 | 0.0002L | 0.0002L | <0.005 |
63 | 镍 | 0.007L | 0.007L | <0.02 |
64 | 甲醛 | 0.05L | 0.05L | <0.9 |
备注:L表示小于该方法最低检出限.

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图