当前位置: 网站首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 行政权力事项 >> “双随机、一公开”监管 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《普洱市污染源日常监管领域推广随机抽查制度的实施方案》(普环通〔2016〕24号)及《普洱市生态环境局“双随机、一公开”工作方案》要求,现将我局2024年第四季度双随机抽查、检查结果进行公布。
欢迎社会各界对我局双随机抽查工作提出宝贵意见和建议,对公布的抽查结果有疑问或其他问题的,请直接与景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队联系。联系电话:0879-3017636,监督电话:0879-3017635
附件:普洱市生态环境局景谷分局第四季度双随机抽查结果公开表
附件
普洱市生态环境局景谷分局2024年四季度双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查 时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 华能澜沧江(普洱)新能源有限公司 | 2024年11月7日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:现场检查时,项目已投产运行,委托云南繁空环保科技有限公司编制项目验收材料,暂未开展专家评审,升压站场地建设了事故应急油池,建成1个危废暂存间,内存少量油漆桶。 二、存在问题:危废暂存间标识标牌设置不规范 三、整改要求:1.严格对照环评批复要求落实各项环境保护措施。2.规范设置危废暂存间标识标牌,制定危废管理制度并在危废间上墙,委托有资质的危废处置单位定期处置危险废物。 |
2 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷畅享食品有限公司 | 2024年12月18日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,该公司正在生产;污水处理站正在运行;2.近期日均屠宰生猪约125头;3.该公司已按照排污许可证要求开展2024年上、下半年水、气自行监测,自行监测数据达标。 二、整改要求:1.加强污水处理站日常运行监督管理,确保污水处理站环保设施正常运行,污水处理站出水水质达标后,方可排入景谷县污水处理厂进行处理;2.做好厂区雨污分流,严禁厂区污水排入雨水管网混流出厂区;3.加强厂区日常值班值守,发生紧急情况立即报告,严禁发生环境污染事件;4.严格按照排污许可证要求,上传排污许可执行报告;5.加强岁末年初厂区环境安全风险隐患排查,做好厂区日常值班指守,发现问题立即报告,严禁发生环境污染事件。 |
3 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷傣族彝族自治县佳缘建材有限公司 | 2024年12月18日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,该公司青瓦生产线于2024年5月17日停产至今,红砖生产线正在生产,近期红砖生产产量约为:3万块/天。2.危险废物暂存间设置管理规范,于2024年1月1日与普洱炎鑫再生资源回收有限公司签订废机油转运处置合同。3.该公司已按照排污许可证要求开展自行监测,自行监测数据达标。 二、整改要求:1.加强厂区环保设备设施维护管理,确保环保设施正常运行。2.规范厂区原料覆盖堆存,加强厂区无组织扬尘管控,采取清扫、喷淋等降尘措施控制厂区无组织扬尘。3.加强岁末年初厂区环境安全风险隐患排查,严禁因安全事故导致环境污染事件发生。4.严格按照排污许可证要求,及时提交执行报告。5.加强厂区日常值班值守,发现问题立即报告,严禁环境污染事故发生。 |
4 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷惠尔洁垃圾处理有限责任公司 | 2024年12月18日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,该垃圾填埋场有部分裸露垃圾未覆盖;2.该垃圾填埋场渗滤液储存池容量为8000立方,目前渗滤液存量大约为3000立方左右,因渗滤液COD浓度偏高,该公司于12月4日停产至今;3.现场检查时,该公司在线监测设备正常运行,数据正常传输,2024年12月18日该公司在线监测数据为:废水累计流量:10245.2803m³,pH值:6.38,COD:3.7752mg/L,氨氮:1.0757mg/L。 二、整改要求:1.加强渗滤液处理设备停产期间日常维护管理,确保复工运行时渗滤液处理设施正常运行,污染物达标排放;2.做好厂区环境安全风险隐患排查,避免因安全事故引发次生环境污染事故;3.加强在线监测设备日常监督管理,确保水质在线监测设备正常运行,数据及时传输;4.按照排污许可证要求,开展自行监测并按要求提交执行报告;4.加强垃圾填埋场裸露垃圾覆盖,严禁发生环境污染事件;5.加强厂区值班值守,发现问题立即报告,严禁环境污染事件发生。 |
5 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷水务产业投资有限公司 | 2024年12月18日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,该污水处理厂环保设施正在运行,污染物排放无异常;2.进、出水口在线监控设备正常运行,在线监测数据正常;3.近期污水日处理量约为12000m³左右;4.12月18日14:00时进水口在线监测数据:COD:75.9mg/L,氨氮:25.2mg/L,pH值:7.28;出水在线监测数据:COD:14.1mg/L,氨氮:0.673mg/L,总氮:10.52mg/L,总磷:0.265mg/L,pH值:6.81;5.厂区无异常气味。二、整改要求:1.加强厂区环保设施日常维护管理,确保环保设施正常运行,污染物达标排放;2.做好厂区环境安全风险隐患排查,避免因安全事故引发次生环境污染事故;3.加强在线监测设备日常监督管理,确保水质在线监测设备正常运行,数据及时传输;4.按照排污许可证要求,开展自行监测并按要求及时提交执行报告;5.加强岁末年初厂区环境安全风险隐患排查,严禁因安全事故引发次生环境污染事故;6.加强厂区日常值班值守,发生紧急情况立即报告,严禁环境污染事故发生。 |
6 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山分公司 | 2024年12月20日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,该糖厂正在生产,本榨季于2024年12月2日开榨;2.环保设施正在运行,污染物排放无异常;3.该公司制炼车间清净工段生产设备全自动燃硫炉炉体穿孔破损,导致SO2气体泄漏,目前现场正在对燃硫炉炉体进行检修;4.2024年12月19日甘蔗日榨量1850吨,开榨累计榨蔗量32250吨,累计滤泥产生量约1096.5吨;5、截至12月19日累计产生白砂糖3799吨;6.该企业污水在线监测数据无异常,1#锅炉、2#锅炉烟气在线监测数据无异常;水、气在线监测数据正常传输;7.危废暂存间无异常,标识标牌设置规范,危废贮存设置分区管理。二、存在问题:制炼车间清净工段生产设备全自动燃硫炉炉体存在再次破损导致SO2气体泄漏风险。 三、整改要求:1.立即对全自动燃硫炉炉体进行停机修补,确保炉体安全牢固,严防燃硫炉炉体再次穿孔导致SO2气体泄漏,危害周边群众安全;2.加强废水环保设施日常维护管理,确保废水环保设施正常运行,废水达标排放,杜绝环境污染事故发生;3.加强烟气环保设施日常维护管理,确保烟气环保设施正常运行,烟气达标排放,杜绝环境污染事故发生;4.加强固体废弃物(滤泥等)监督管理,跟踪管理,避免发生二次污染;5.加强岁末年初厂区环境安全风险隐患排查和厂区日常值班值守,发现问题立即报告,避免因安全事故引发次生环境污染事件;6.严格按照排污许可证要求开展自行监测;7.加强水、气在线监测设备日常维护管理,确保在线监测设备正常运行,数据及时传输;8.加强厂区噪声控制,严禁出现噪声污染事件;9.严格控制厂区扬尘,加强厂区洒水、喷淋等降尘措施,降低厂区扬尘污染。 |
7 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷汇丰木业有限公司 | 2024年12月20日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,该公司于2024年7月6日停产至今,厂区无异常;2.现场检查时,厂区无甲醛储存;3.该公司于2023年10月31日委托云南天籁环保科技有限公司开展2023年度烟气、噪声自行监测,烟气、噪声自行监测数据达标,2024年未开展自行监测。 二、存在问题:1.突发环境事件应急预案已过期,因企业计划长期停产,未重新修订应急预案; 2.因企业于2024年7月停产至今,未开展2024年度自行监测。 三、整改要求:1.复工生产前完成突发环境事件应急预案重新修订;2.复工生产后,及时开展年度自行监测;3.加强停产期间环保设施日常维护管理,确保复工生产时环保设施正常运行,污染物达标排放:4.加强停产期间厂区噪声控制,避免产生噪声影响周边群众;5.加强停产期间危险废物(废机油)日常监督管理,确保储存安全,并做好出入库台账;6.复工生产后加强危险化学品(甲醛)存储和使用安全;7.加强停产期间厂区水膜除尘水监督管理,严禁水膜除尘水外排,严禁厂区出现跑、冒、滴、漏;8.停产期间开展厂区岁末年初环境安全风险隐患排查,做好厂区值班值守,发现紧急情况立即报告,避免因安全生产事故引发次生环境污染事件;9.复工生产时,加强厂区扬尘管控,采取洒水、喷淋等降尘措施,降低厂区扬尘污染; |
8 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 云南云景林纸股份有限公司 | 2024年12月20日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:2024年12月20日,普洱市生态环境局景谷分局执法人员对云南云景林纸股份有限公司及其废渣堆场开展岁末年初环境安全风险隐患排查检查,情况如下:(一)现场检查时,企业正在生产,环保设施正在运行,污染物排放无异常;(二)在线监控设备:水、气在线监控设备运行正常,数据及时传输,烟气和水质在线监测设备均已通过验收,目前1号、2号烟气排放口在线监测和水质在线监测设备因更换新设备,正在重新办理验收手续,已取得省厅联网监测报告。水、气在线监测站房,运维管理、技术参数、操作制度等均按要求上墙。1.烟气:2024年12月20日2号废气排口(1号、2号碱炉)15:00时在线数据为:二氧化硫:43.998mg/m3;氮氧化物:101.06mg/m3;颗粒物:20.411mg/ m3;3号废气排放口(3号碱炉)15:00时在线数据为二氧化硫:58.557mg/m3;氮氧化物85.441mg/m3;颗粒物:6.953mg/ m3;1号烟气排放口(4号锅炉)15:00时在线数据为二氧化硫:28.599mg/m3;氮氧化物:29.593mg/m3;颗粒物:12.067mg/ m3。2.污水:2024年12月20日15:00时污水排放口在线监测实时数据为:COD:46.405mg/L,氨氮:0.275mg/L,pH:6.166,总磷:0.031mg/L,总氮:1.951mg/L,小时累计流量:16700.783立方米;(三)固体废物:现场检查时,该企业危废暂存间储存管理规范,危险废物正常转运,建立危废入库出库转移台账。1.监测废液由大地丰源环保公司拉运处置,2024年4月转移1.344吨;2.废油废铅蓄电池由云南宇康再生资源有限公司拉运处置,废铅蓄电池最近一次转运时间为12月10日,转移废铅蓄电池1.42吨;废油最近一次转移时间为12月10日,转移废油11.16吨;3.炉渣、脱硫石膏、粉煤灰销售给景谷恒诚商贸有限公司拉至红狮水泥制作水泥,2023年11月签订销售合同,有效期至2024年12月31日;(四)自行监测:已按照排污许可证要求开展自行监测,自行监测数据达标;(五)应急演练:2024年9月25日组织开了辐射环境事故应急演练。 二、存在问题:1.云南云景林纸股份有限公司废渣堆场渗滤液收集池外有积水;2.云南云景林纸股份有限公司废渣堆场场区内内场沟与堆场外防洪沟存在连接通道,导致雨污分流不彻底。 三、整改要求:1.立即将废渣堆场渗滤液收集池外的积水抽至渗滤液收集池内,确保堆场渗滤液全部收集完全;2.立即对废渣堆场渗滤液收集池外空地进行硬化,确保渗滤液收集沟直接连通至收集池,严禁渗滤液沿收集池外空地渗透至地下环境;3.加强废渣堆场雨污分流;4.加强厂区污染治理设施日常维护管理,确保污染物达标排放;5.加强危险废物日常监督管理,规范储存危险废物,做好台账记录及跟踪;6.加强厂区原料堆场日常监督管理,严禁废水外排;7.做好放射源日常管控,杜绝发生辐射污染事故;8.做好废渣堆场日常监督管理,严禁污染事故发生;9.加强水、气在线监控设备日常维护管理,确保在线监测设备正常运行,数据正常上传;10.做好岁末年初厂区环境安全隐患排查工作,加强日常值班值守,发现紧急情况立即报告,严禁环境污染事件发生;11.加强厂区扬尘管控,采取洒水、喷淋等降尘措施降低扬尘污染;12.做好厂区雨污分流,严禁雨水口超标排放;13.严格按照排污许可证管理要求开展自行监测,保存原始监测记录并按要求提交执行报告。 |
9 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷佳晋建材有限公司 | 2024年12月27日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,企业正在生产,近期每月生产约6000吨石灰;2.废气:该公司废气经旋风除尘器+双碱脱硫除尘器处理后经15米排气筒排放,废气治理设施正常运行;3.废水:该公司水膜除尘水经沉淀后循环回用,不外排;生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌;4.自行监测:委托云南聚盈环保科技有限公司开展自行监测,自行监测数据达标;5.应急演练:该公司于2024年8月开展突发环境事件应急演练。6.应急预案已过期,未及时修订。 二、整改要求:1.加强环保设施日常监督管理,确保环保设施正常运行,污染物达标排放;2.加强厂区烟气水膜除尘废水监督管理,确保循环使用,严禁烟气水膜除尘废水外排;3.加强厂区粉尘无组织排放管控,在传送带、原料堆场,碎石料出口等位置采取密闭、覆盖、洒水喷淋等降尘措施,降低厂区粉尘污染;4.加强厂区危险废物跟踪管理,做好出入库及转运台账;5.加快突发环境事件应急预案修订,修订完成后及时备案,适时开展2025年度突发环境事件应急演练;6.按照排污许可证要求,开展2025年度自行监测;7.加强岁末年初厂区环境风险隐患排查,严禁因安全生产事故引发次生环境污染事件。 |
10 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷红狮水泥有限公司 | 2024年12月27日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,企业正在生产,环保设施正在运行,污染物排放无异常;2.废气:主要为有组织烟(粉)尘、SO2、NOX、氟化物、汞及其化合物、NH3,通过气箱脉冲袋收尘器及煅烧窑处理;3.废水:生产线废水主要为设备冷却水及辅助生产用水,循环冷却水属清净下水,经蓄水池沉淀后循环不外排,辅助生产用水用于厂区绿化及洒水降尘;生活废水经厂区19m³/d小型污水处理站处理后回用于绿化降尘,不外排;初期雨水经收集沉淀后用于绿化及降尘;4.固体废物:一般固废主要为收尘灰、废耐火砖、污泥、生活垃圾,其中收尘灰回用于生产,废耐火砖堆存于专用堆库,由厂家回收,生活垃圾、污泥定期由镇环卫部门处理;危险废物为机修废油(废矿物油),已建设危废暂存间,暂存间内废油暂存12桶,废油空桶8只,建立危废出入库台转及转运联单;5.在线监测:于窑头及窑尾安装2套烟气在线监控设备,在线监测站房设置规范,在线数据正常传输,站房管理台账较规范;6.自行监测:已按照排污许可证要求开展自行监测,自行监测数据达标;7.辐射:现场检查时,普洱市生态环境局对该公司开展辐射安全监督检查。 二、整改要求:1.加强环保设施日常维护管理,确保环保设施正常运行,污染物达标排放;2.加强岁末年初厂区环境安全风险隐患排查,避免因安全生产事故导致次生环境污染事故发生;3.加强厂区在线监测设备日常维护管理,确保在线监测数据及时传输;4.严格按照要求对厂区危险废物进行监督管理,做好产生及转运台账登记;5.加强厂区辐射安全监管,严禁辐射事故发生,严格按照2024年12月27日普洱市生态环境局对你公司开展的辐射安全监督检查要求进行整改;6.加强厂区日常值班值守,严格遵守24小时值班制度,发现紧急情况立即报告,严禁发生环境污染事故;7.严格按照排污许可证要求开展自行监测,并及时提交执行报告。 |
11 | 景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 景谷傣族彝族自治县林涛木业有限责任公司 | 2024年12月27日 | 建设项目环境影响评价落实情况、环保设施管理运行情况等 | 一、现场检查情况:1.现场检查时,企业正在生产,锅炉正在运行,环保设施正常运行,污染物排放无异常;2.现场存储甲醛20吨,甲醛存储无异常;3.废气:该项目生产过程中产生的废气为锅炉运行产生的烟尘、生产工艺产生的废气等,项目安装1套脉冲布袋除尘器处理生产锯边粉尘,安装水膜除尘器+旋风除尘器,锅炉烟气经“旋风+湿法”水膜除尘设施二次除尘后通过高为25m高的2个烟囱排出;4.项目废水为锅炉水膜除尘废水,水膜除尘废水循环使用,不外排;生活废水经化粪池、沉淀池处理后排放;5.噪声:项目噪声主要来源于旋切机、预压机、热压机、锅炉风机等各类生产设备运行产生的噪声,采用安装墙体隔声和距离衰减进行降噪;6.固体废物:项目产生的固体废弃物主要为木材边角料、锅炉灰渣以及施胶工序产生的少量废胶、员工生活垃圾及化粪污泥、生产过程中产生的边角料和粉尘,统一收集后外售进行综合利用,锅炉灰渣统一收集后外卖用作农肥,胶料桶由供货方统一回收处理。7.自行监测:该公司自行监测频率为1次/年,委托第三方进行监测,监测数据达标。 二、整改要求:1.加强环保设施日常维护管理,确保环保设施正常运行,污染物达标排放;2.做好锅炉烟气水膜除尘水循环使用,严禁水膜除尘水外排;3.加强厂区危险化学品(甲醛)的存储管理和使用安全;4.加强厂区噪声污染控制,保障厂界噪声达标排放,严禁厂区生产噪声影响周边;5.加强对厂区固体废物监督管理,避免造成二次污染;6.加强厂区扬尘管控,采取洒水、喷淋等降尘措施控制厂区扬尘;7.加强岁末年初厂区环境安全风险隐患排查,严禁因安全事故引发次生环境污染事件;8.加强厂区日常值班值守,发现问题立即报告,严禁环境污染事件发生。 |

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图